Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (2026-2027)
- région
- Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (41 équipes)
ligues
- M11 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (4 équipes)
- M11 BB - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (9 équipes)
- M13 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (7 équipes)
- M15 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (7 équipes)
- M17 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (6 équipes)
- M19 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (4 équipes)
- M22 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (4 équipes)
classement
| RP | équipe | division | PJ | V | D | N | BP | BC | Ajust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiglons | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Aiglons d'Alma | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Aiglons d'Alma | General | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1000,0 |
| 1 | Ambassadeurs de Chibougamau | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Atanukan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Atanukan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Atanukan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Basques | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Basques | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Côte-Nord | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Éperviers Normandin | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Jeannois | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Marquis Jonquière | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Marshall | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Patriotes | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Rapides LSTJN | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Royals de Métabetchouan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Royals de Métabetchouan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sabres | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sabres | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Bleu Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Bleu Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Bleu Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Orange Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Orange Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Sags Orange Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Saguenéens Chicoutimi | General | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1000,0 |
| 1 | Vikings | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1 | Vikings | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
résultats
| date | local | BP | visiteur | BP | tournoi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Aiglons d'Alma | 3 | Saguenéens Chicoutimi | 1 |
