Éperviers Normandin - M22 AA (2026-2027) - Page d'équipe
- ligue
- M22 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean
- catégorie
- M22 AA
- région
- Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean
- division
- General
- fiche
- 3-2-0 (V-D-N), 5 parties
- rang provincial
- 1
classement de la ligue
| RP | équipe | division | PJ | V | D | N | BP | BC | Ajust. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éperviers Normandin | General | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 25 | 1024,0 |
| 2 | Marquis Jonquière | General | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 | 1019,0 |
| 4 | Aiglons d'Alma | General | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 990,0 |
| 5 | Saguenéens Chicoutimi | General | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 28 | 975,0 |
parties jouées
| date | local | BP | visiteur | BP | tournoi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Marquis Jonquière | 6 | Éperviers Normandin | 9 | |
| 2026-10-25 | Éperviers Normandin | 6 | Saguenéens Chicoutimi | 4 | |
| 2026-10-23 | Éperviers Normandin | 5 | Aiglons d'Alma | 4 | |
| 2026-10-16 | Éperviers Normandin | 1 | Saguenéens Chicoutimi | 4 | |
| 2026-10-09 | Éperviers Normandin | 2 | Marquis Jonquière | 7 |
