Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (2026-2027)
- region
- Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (41 teams)
leagues
- M11 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (4 teams)
- M11 BB - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (9 teams)
- M13 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (7 teams)
- M15 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (7 teams)
- M17 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (6 teams)
- M19 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (4 teams)
- M22 AA - Ligue de Hockey RL Énergies Saguenay–Lac-St-Jean (4 teams)
rankings
| PR | team | division | GP | W | L | T | GF | GA | Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éperviers Normandin | General | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 25 | 1024.0 |
| 2 | Marquis Jonquière | General | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 | 1019.0 |
| 1 | Aiglons | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Aiglons d'Alma | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Ambassadeurs de Chibougamau | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Atanukan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Atanukan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Atanukan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Basques | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Basques | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Brasier | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Côte-Nord | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Jeannois | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Marshall | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Patriotes | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Rapides LSTJN | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Royals de Métabetchouan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Royals de Métabetchouan | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sabres | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sabres | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Bleu Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Bleu Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Bleu Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Gris Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Marine Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Orange Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Orange Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Sags Orange Chicoutimi | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Vikings | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Vikings | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 4 | Aiglons d'Alma | General | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 990.0 |
| 5 | Saguenéens Chicoutimi | General | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 28 | 975.0 |
