Phoenix de Sherbrooke 1 - M13 AA (2026-2027) - Team page
- league
- M13 AA - Ligue Yamaska/Missisquoi
- category
- M13 AA
- region
- Ligue Yamaska/Missisquoi
- division
- General
- provincial rank
- 1
league rankings
| PR | team | division | GP | W | L | T | GF | GA | Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canto/Wild Magog-Windsor | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Harfangs de Sherbrooke | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Phoenix de Sherbrooke 1 | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Phoenix de Sherbrooke 2 | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Tigres de Victoriaville | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Vics Yamaska-Missisquoi 1 | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Vics Yamaska-Missisquoi 2 | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Voltigeurs de Drummondville 1 | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
| 1 | Voltigeurs de Drummondville 2 | General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.0 |
