Plusieurs tournois de janvier et février ont encore besoin d'un superviseur. POC sollicite votre aide afin que les statistiques puissent être à jour le plus rapidement possible. Cliquez sur le lien suivant pour voir la liste des tournois:
Tournois ayant besoin d'un superviseur
Peewee BB (2009-10) :: Classement
Classement Résultats Tournois Moyenne des Ligues
Cliquez sur le nom d'une équipe pour voir sa page de résultats
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
LIGUES:
RP Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
PAGES 1 2
1 1322 1322 Bastions de Blainville LLL 43 42 1 0 17-1-0 254 61 4.5 0.977
2 1305 1248 Ambassadeurs, Qbc-Ouest QUE 33 28 1 4 10-0-0 151 47 3.2 0.909
3 1272 1236 Kiwanis de Val-d'Or ABI 36 30 4 2 14-1-1 182 78 2.9 0.861
4 1251 1180 Vikings de Baie-Comeau BB BLC 28 23 2 3 5-1-1 122 60 2.2 0.875
5 1234 1194 Panthers de Lakeshore LSL 34 27 5 2 10-2-1 163 62 3.0 0.824
6 1232 1188 Caisse Desjardins d'Amos Rouge ABI 34 22 9 3 8-3-0 110 65 1.3 0.691
7 1228 1194 Foreurs de Val-d'Or ABI 37 27 7 3 14-2-1 173 61 3.0 0.770
8 1199 1173 Tigers de Lakeshore LSL 36 27 6 3 13-2-2 140 60 2.2 0.792
9 1166 1119 Amiraux de Nicobec ESM 28 23 4 1 5-3-0 113 44 2.5 0.839
10 1164 1124 Barracudas des Deux-Rives LSL 30 22 5 3 6-2-3 130 69 2.0 0.783
11 1163 1117 Étoiles de l'Est P.A.T. MON 28 15 5 8 4-2-2 79 53 0.9 0.679
12 1155 1143 Mariniers de Rimouski BB BLC 40 22 13 5 10-4-1 132 105 0.7 0.612
13 1155 1120 Jets de St-Hubert RIC 31 22 4 5 5-4-1 121 74 1.5 0.790
15 1152 1126 Campus Noroît CRSA/DPR QUE 34 22 7 5 8-2-1 147 91 1.6 0.721
14 1152 1109 Boas de Verdun/Lasalle LSL 28 22 5 1 4-4-0 165 59 3.8 0.804
16 1146 1124 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 35 18 7 10 9-2-3 146 99 1.3 0.657
17 1143 1111 National de Lorraine-Rosemère LLL 31 23 7 1 3-4-1 158 92 2.1 0.758
18 1142 1121 Cyclones de JCBB LLL 35 25 9 1 6-2-1 135 87 1.4 0.729
19 1118 1105 Loups des Collines OUT 37 19 10 8 8-5-1 92 64 0.8 0.622
20 1101 1078 Phoenix de Trois-Lacs LSL 31 19 10 2 6-4-2 113 82 1.0 0.645
21 1100 1085 National de La Baie / Chicoutimi SLJ 36 18 10 8 7-3-2 115 86 0.8 0.611
22 1098 1091 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 39 24 11 4 11-6-2 112 80 0.8 0.667
23 1090 1080 Voisins de Papineau OUT 37 17 13 7 10-2-1 92 75 0.5 0.554
24 1088 1073 Vics de Granby ESM 35 21 9 5 8-3-3 127 80 1.3 0.671
25 1078 1069 Patriotes de St-Eustache LLL 37 20 17 0 7-4-0 113 115 -0.1 0.541
26 1076 1066 Sieurs de Terrebonne LLL 36 23 12 1 5-4-1 111 73 1.1 0.653
27 1069 1051 Braves d'Ahuntsic MON 29 16 7 6 4-2-1 101 80 0.7 0.655
28 1067 1053 Frontenac, Québec QUE 32 15 13 4 2-4-1 102 91 0.3 0.531
29 1063 1051 Élans de Charlesbourg QUE 33 15 12 6 4-4-0 86 72 0.4 0.545
30 1058 1046 Seigneurs de Boucherville RIC 32 17 14 1 5-4-0 89 81 0.2 0.547
31 1057 1045 Voltigeurs de Drummondville ESM 32 17 12 3 8-5-1 77 68 0.3 0.578
32 1049 1042 Cantonniers d'Orford ESM 35 18 14 3 6-7-0 102 95 0.2 0.557
33 1046 1040 Aiglons d'Alma SLJ 36 18 12 6 5-4-3 103 79 0.7 0.583
34 1045 1035 Phoenix du Richelieu RIC 31 11 13 7 5-4-2 108 106 0.1 0.468
35 1033 1024 Huskies Rouge de Rouyn-Noranda ABI 31 14 15 2 7-5-0 91 97 -0.2 0.484
36 1031 1026 Ambassadeurs de Gatineau OUT 34 14 12 8 3-6-1 86 84 0.1 0.529
37 1030 1022 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 29 14 10 5 5-3-1 103 80 0.8 0.569
38 1028 1022 Royals West Island LSL 31 12 11 8 4-4-2 109 95 0.5 0.516
40 1023 1016 Mineurs Sherbrooke-Ouest ESM 27 12 10 5 2-3-1 68 58 0.4 0.537
39 1023 1014 Ambassadeurs de Chibougamau ABI 23 13 7 3 2-3-1 100 54 2.0 0.630
41 1022 1020 Stars de Laval-Est LLL 39 19 18 2 6-6-2 119 131 -0.3 0.513
42 1022 1016 Caisse Desjardins d'Amos Vert ABI 30 13 15 2 3-6-0 77 79 -0.1 0.467
43 1018 1016 Bulldogs de St-Félicien SLJ 37 15 14 8 7-4-2 100 105 -0.1 0.514
44 1018 1015 Tigres de Victoriaville ESM 35 17 15 3 7-7-0 87 88 0.0 0.529
45 1017 1012 Hélicoptères Abitibi de La Sarre ABI 30 16 13 1 5-3-1 120 86 1.1 0.550
46 1016 1013 Avalanches de Gatineau OUT 35 17 14 4 6-5-0 82 81 0.0 0.543
47 1011 1009 Mariniers d'Aylmer OUT 34 15 14 5 3-6-1 88 80 0.2 0.515
48 1010 1009 Olympiques de Repentigny LLL 36 16 20 0 5-4-0 104 110 -0.2 0.444
49 1008 1006 Champlain, Québec QUE 30 11 14 5 4-2-2 74 79 -0.2 0.450
50 1008 1006 Estacades de Mauricie-Est ESM 28 12 12 4 4-3-1 82 77 0.2 0.500
RP: Rang Provincial Ajustée: la cote ajustée au plus haut nombre de parties de la catégorie. Cote: toutes les équipes commencent à 1000 et gagnent ou perdent des points selon la force de l'adversaire et le cadre de la partie (saison ou tournoi). DB: différentiel de but moyen par partie

En cas d’erreur contactez votre superviseur de ligue via le lien suivant : SUPERVISEURS DE LIGUE
Si votre ligue n’a pas encore de SUPERVISEUR contactez le webmestre.