Les séries et les championnats de ligue sont compilés sur POC comme des matchs de saison régulière. Nous rappelons donc aux superviseurs de ligues de faire toutes les entrées de ces parties comme d'habitude. Merci !
(Tournois ayant besoin d'un superviseur)
Midget AA (2010-11) :: Classement
Classement Résultats Tournois Moyenne des Ligues
Cliquez sur le nom d'une équipe pour voir sa page de résultats
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
LIGUES:
RP Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
1 1000 1000 Rivière-du-Loup QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
2 1000 1000 Tgv Pentagone de Mont-Joli QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
3 1000 1000 Citadelles de Rouyn-Noranda ABI 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
4 1000 1000 Bears de Waskaganish ABI 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
5 1000 1000 Comètes d'Amos ABI 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
6 1000 1000 Élans de Hearst (ON) ABI 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
7 1000 1000 Apollos de Val d'Or ABI 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
8 1000 1000 Espoirs Saguenay LSJ QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
9 1000 1000 Seigneurs des Mille-Iles MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
10 1000 1000 Intrépide de l'Outaouais MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
11 1000 1000 Royal de Montréal MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
12 1000 1000 Patriotes de Laval MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
13 1000 1000 Conquérants Basses Laurentides MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
14 1000 1000 National de Montréal MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
15 1000 1000 Sélects du Nord MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
16 1000 1000 Pionniers de Lanaudière MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
17 1000 1000 College Harrington MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
18 1000 1000 Express Rive Sud QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
19 1000 1000 Seigneurs Beaubourg QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
20 1000 1000 Citadelles Québec QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
21 1000 1000 Gouverneurs Rive Nord QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
22 1000 1000 Élites de Beauce-Amiante QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
23 1000 1000 Collège Français R.S. ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
24 1000 1000 Grand-Ducs de Lajemmerais ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
25 1000 1000 Collège Charles Lemoyne ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
26 1000 1000 Éclaireurs du Richelieu ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
27 1000 1000 Cascades des Bois-Francs ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
28 1000 1000 Harfangs de Sherbrooke ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
29 1000 1000 Voltigeurs de Drummondville ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
30 1000 1000 X-trème DDV MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
31 1000 1000 Avalanche de Yamaska-Missisquoi ESR 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
32 1000 1000 Phoenix Beauval/Trois-Lacs MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
33 1000 1000 West-Island / Lakeshore MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
34 1000 1000 Ducs de SVL MOM 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
RP: Rang Provincial Ajustée: la cote ajustée au plus haut nombre de parties de la catégorie. Cote: toutes les équipes commencent à 1000 et gagnent ou perdent des points selon la force de l'adversaire et le cadre de la partie (saison ou tournoi). DB: différentiel de but moyen par partie

En cas d’erreur contactez votre superviseur de ligue via le lien suivant : SUPERVISEURS DE LIGUE
Si votre ligue n’a pas encore de SUPERVISEUR contactez le webmestre.