Les séries et les championnats de ligue sont compilés sur POC comme des matchs de saison régulière. Nous rappelons donc aux superviseurs de ligues de faire toutes les entrées de ces parties comme d'habitude. Merci !
(Tournois ayant besoin d'un superviseur)
Bantam CC (2010-11) :: Classement
Classement Résultats Tournois Moyenne des Ligues
Cliquez sur le nom d'une équipe pour voir sa page de résultats
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
LIGUES:
RP Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
PAGES 1 2 3
1 1000 1000 As Thetford FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
2 1000 1000 Husky de Chaudière-Ouest FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
3 1000 1000 Baie-des-Chaleurs BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
4 1000 1000 Concordes de Mirabel LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
5 1000 1000 Jets de St-Hubert RIC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
6 1000 1000 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
7 1000 1000 Grizzly de Ste-Julie RIC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
8 1000 1000 Alliés de Montmagny-L'Islet FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
9 1000 1000 Beauce-Centre FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
10 1000 1000 Commandeurs de Pointe-Lévy FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
11 1000 1000 Partenaires de Beauce FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
12 1000 1000 Garaga de St-Georges FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
13 1000 1000 Lotbinière FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
14 1000 1000 Rapides Beauce-Nord FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
15 1000 1000 Pro-Lac FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
16 1000 1000 Sénateurs de Bellechasse FRA 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
17 1000 1000 Vikings de Baie-Comeau BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
18 1000 1000 Optimistes de Dolbeau-Mistassini SLJ 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
19 1000 1000 Hurricanes de Mashteuiatsh SLJ 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
20 1000 1000 Basques de Sept-Îles BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
21 1000 1000 Tigres de Victoriaville EST 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
22 1000 1000 Cascades A.W.K. EST 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
23 1000 1000 Cantonniers de Orford EST 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
24 1000 1000 Voltigeurs de Drummondville EST 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
25 1000 1000 Quasars des Cantons de l'Est EST 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
26 1000 1000 V. Boutin de Plessisville EST 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
27 1000 1000 Aventuriers des Basques BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
28 1000 1000 Voisins de Kamouraska BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
29 1000 1000 Sieurs de Matane BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
30 1000 1000 L'Express-Desjardins de Mont-Joli BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
31 1000 1000 Olympiens de Centre-Mauricie MAU 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
32 1000 1000 Bleu et Or de Rivière-du-loup BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
33 1000 1000 Fleur de Lys du Témiscouata BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
34 1000 1000 Ambassadeurs de la Vallée BLC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
35 1000 1000 Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
36 1000 1000 National de Lorraine/Rosemère LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
37 1000 1000 Pantheres de Deux-Montagnes LLL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
38 1000 1000 Leafs de Verdun/Lasalle LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
39 1000 1000 Maroons de Lachine/Mtl.O/Hamp LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
40 1000 1000 Couguars de Verdun/LaSalle LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
41 1000 1000 Phoenix de Trois Lacs LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
42 1000 1000 West Island Royals LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
43 1000 1000 Lakeshore Tigers LSL 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
44 1000 1000 Mustangs de Maniwaki OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
45 1000 1000 Voisins de Papineau OUT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
46 1000 1000 Predateurs de Mauricie-Est MAU 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
47 1000 1000 Titans du St-Laurent RIC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
48 1000 1000 Phoenix du Richelieu RIC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
49 1000 1000 Seigneurs de Boucherville RIC 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
50 1000 1000 Rorqual de Charlevoix QUE 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
RP: Rang Provincial Ajustée: la cote ajustée au plus haut nombre de parties de la catégorie. Cote: toutes les équipes commencent à 1000 et gagnent ou perdent des points selon la force de l'adversaire et le cadre de la partie (saison ou tournoi). DB: différentiel de but moyen par partie

En cas d’erreur contactez votre superviseur de ligue via le lien suivant : SUPERVISEURS DE LIGUE
Si votre ligue n’a pas encore de SUPERVISEUR contactez le webmestre.