close

Login

Username:

Password:


 

Signup, it's free!

Register a new account
close

Name:

Email:

Subject:

Message:

close
Bonjour à tous! A l'avenir je vais publier les nouveaux ajouts et améliorations sur les réseaux social Twitter et Facebook donc SVP si vous participez sur ces réseaux, ajoutez le site en utilisant les boutons ci-dessous pour toujours être a jour sur les développements entourant le Classement POC. Merci!!
      Page d'équipe (2012-13)        Liste de toutes les équipes



:: Graphique d'évolution ::


:: Classement intra-ligue selon POC
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
RP RR Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
1 1 1445 1420 V.Boutin de P.P.D. EST 53 52 1 0 22-0-0 396 55 6.4 0.981
1 1 1389 1389 As de Thetford FRA 61 51 5 5 16-2-2 252 79 2.8 0.877
1 1 1369 1329 Seigneurs de Lotbinière FRA 52 43 6 3 14-1-0 218 76 2.7 0.856
2 1 1367 1367 Gouverneurs de Terrebonne LLL 61 50 10 1 20-3-0 291 94 3.2 0.828
3 1 1363 1194 Rebels de Beauharnois CC LSL 28 23 3 2 13-3-2 153 35 4.2 0.857
2 1 1361 1303 National de Lorraine/Rosemère LLL 46 43 3 0 15-1-0 273 47 4.9 0.935
4 1 1356 1347 V. Boutin de l érable EST 59 55 3 1 21-2-1 234 63 2.9 0.941
3 1 1349 1288 Sieurs de Matane BSL 46 39 5 2 10-3-2 322 76 5.3 0.870
1 1 1346 1309 Bataillon de Montmorency QUE 49 41 6 2 12-3-0 241 81 3.3 0.857
1 1 1342 1297 Conquérants des Basses Laurentides LEQ 53 51 1 1 18-1-0 288 62 4.3 0.972
4 2 1332 1289 Cobras de La Plaine LLL 49 39 10 0 13-1-0 262 91 3.5 0.796
1 1 1331 1293 Laser Boisbriand/Ste-Thérèse LLL 50 44 4 2 9-3-2 243 81 3.2 0.900
5 1 1331 1286 Hurricanes de Mashteuiatsh SLJ 52 42 10 0 13-3-0 210 77 2.6 0.808
1 1 1328 1300 Huskies Noir de Rouyn-Noranda ABI 58 52 6 0 21-5-0 254 106 2.6 0.897
6 2 1327 1278 National de Lorraine/Rosemère LLL 51 44 7 0 13-2-0 276 69 4.1 0.863
2 1 1321 1321 Citadelles de Rouyn-Noranda ABI 58 52 5 1 16-4-1 295 128 2.9 0.905
1 1 1319 1289 Grizzly de Ste-Julie RIC 47 40 7 0 15-5-0 209 106 2.2 0.851
1 1 1319 1264 Patriotes de St-Eustache LLL 46 39 7 0 4-1-0 273 141 2.9 0.848
5 1 1319 1219 Baie des Chaleurs CC INT 36 30 6 0 3-1-0 173 80 2.6 0.833
2 2 1317 1278 Sénateurs de Bellechasse FRA 51 41 8 2 15-0-0 251 85 3.3 0.824
1 1 1313 1274 Shermont de Sherbrooke-Est EST 51 36 6 9 14-3-2 201 90 2.2 0.794
6 1 1312 1312 Lynx de Haute-Beauce FRA 57 45 9 3 15-3-0 283 109 3.1 0.816
7 2 1312 1262 Artilleurs de Farnham/Bedford EST 47 42 5 0 14-2-0 269 55 4.6 0.894
7 2 1304 1288 Sénateurs de Bellechasse FRA 58 47 7 4 15-1-1 234 65 2.9 0.845
2 1 1303 1294 Tigres de Victoriaville EST 51 43 7 1 16-3-0 239 65 3.4 0.853
2 1 1301 1301 As de Thetford FRA 56 47 8 1 13-2-0 235 91 2.6 0.848
2 1 1292 1276 Voisins de Papineau OUT 57 42 12 3 22-3-0 205 120 1.5 0.763
3 1 1289 1281 Marco's Pub de St-Félicien SLJ 58 46 10 2 12-2-2 254 116 2.4 0.810
1 1 1288 1288 Élites de Beauce Amiante QUE 65 46 11 8 19-4-1 247 127 1.8 0.769
3 1 1287 1283 Husky de Cowansville EST 55 46 6 3 15-4-1 255 102 2.8 0.864
2 1 1287 1254 Bataillon de Montmorency QUE 50 36 12 2 13-4-0 185 119 1.3 0.740
3 2 1282 1282 Panthères Lac Deux-Montagnes LLL 59 45 12 2 18-1-1 309 147 2.7 0.780
8 1 1281 1193 Buccanners de DDO LSL 36 31 4 1 7-2-0 139 52 2.4 0.875
8 2 1271 1149 Gouverneurs de Soulanges CC LSL 29 21 6 2 12-5-2 143 59 2.9 0.759
4 1 1270 1266 Tigres de Victoriaville EST 59 42 14 3 15-7-0 243 135 1.8 0.737
3 1 1270 1232 Panthers de Lakeshore LSL 44 37 5 2 12-3-2 191 64 2.9 0.864
2 1 1263 1263 Gouverneurs Rive Nord QUE 64 56 5 3 20-1-1 327 113 3.3 0.898
5 1 1263 1238 Montagnards de Ste-Agathe/Tremblant LLL 53 40 11 2 7-2-2 260 115 2.7 0.774
4 2 1262 1242 Hurricanes de Montréal RIC 49 40 9 0 15-5-0 247 108 2.8 0.816
2 1 1260 1222 Panthers de Lakeshore LSL 53 44 6 3 17-3-1 206 73 2.5 0.858
2 1 1260 1153 Draveurs de la Vallée BSL 30 21 8 1 3-2-0 141 97 1.5 0.717
9 2 1259 1221 Garaga de St-Georges FRA 49 34 12 3 11-3-1 254 119 2.8 0.724
9 3 1259 1220 Garaga de St-Georges FRA 50 37 9 4 12-1-0 212 80 2.6 0.780
1 1 1258 1247 Express Rive-Sud EST 57 44 10 3 13-4-0 237 97 2.5 0.798
6 1 1256 1242 Vikings de Baie-Comeau BB INT 56 37 17 2 15-4-2 263 171 1.6 0.679
4 1 1256 1233 Fleur-de-Lys du Témiscouata BSL 48 42 5 1 15-2-0 241 61 3.8 0.885
5 1 1255 1215 Amiraux du Nicobec MAU 43 35 7 1 11-6-0 264 121 3.3 0.826
3 1 1254 1231 Conquérants des Bas. Laur. Ouest MOM 57 46 8 3 16-4-0 250 75 3.1 0.833
6 2 1253 1253 Mineurs de Sherbrooke Ouest EST 53 41 8 4 18-3-1 298 99 3.8 0.811
3 1 1251 1208 Gouverneurs QUE 46 35 7 4 9-4-1 193 95 2.1 0.804
10 2 1251 1187 Maroons de Lachine LSL 41 34 6 1 11-3-0 177 50 3.1 0.841
3 2 1250 1234 Espoirs Lac St-Jean QUE 59 41 10 8 15-1-0 242 115 2.2 0.763
4 2 1250 1200 Cobras de Verdun/Lasalle LSL 51 42 7 2 14-5-0 233 89 2.8 0.843
10 3 1249 1215 Montagnards de Ste-Agathe / Tremblant LLL 52 39 13 0 13-2-0 205 91 2.2 0.750
11 3 1248 1223 Pro-Lac FRA 50 37 10 3 11-3-0 233 112 2.4 0.770
4 1 1247 1204 Federations de l'Est RIC 48 36 8 4 12-2-2 183 86 2.0 0.792
11 4 1245 1222 Rapides Beauce-Nord FRA 54 37 12 5 16-1-0 201 106 1.8 0.731
12 3 1245 1194 Cascades A.W.K. EST 43 34 8 1 12-2-0 221 111 2.6 0.802
4 1 1241 1196 Panthers de Lakeshore LSL 49 38 8 3 9-3-0 207 93 2.3 0.806
13 3 1240 1198 Chevaliers de Lachenaie LLL 45 37 7 1 13-2-1 136 68 1.5 0.833
14 2 1239 1236 Mariniers de Rimouski CC IR INT 56 47 7 2 17-5-1 284 98 3.3 0.857
12 1 1239 1193 Sieurs de Matane BSL 48 42 4 2 8-2-2 216 57 3.3 0.896
7 1 1238 1212 Cyclones de JCB LLL 46 36 9 1 12-2-1 213 106 2.3 0.793
8 1 1238 1193 Husky de Chaudière-Ouest QUE 41 27 11 3 12-4-0 181 108 1.8 0.695
7 3 1234 1234 Commandeurs de Pointe-Lévy FRA 60 33 21 6 13-4-1 223 167 0.9 0.600
3 1 1234 1234 Mariniers de Sorel/Tracy RIC 61 46 10 5 15-5-3 283 132 2.5 0.795
15 1 1232 1173 Loups des Collines OUT 42 28 8 6 11-2-1 120 73 1.1 0.738
1 1 1231 1224 Grand-Ducs de Mortagne LEQ 51 40 8 3 14-3-0 175 84 1.8 0.814
9 1 1231 1180 Loups des Collines OUT 41 31 6 4 10-2-2 156 57 2.4 0.805
3 1 1230 1210 Shermont de Sherbrooke-Est EST 52 25 22 5 12-4-1 136 144 -0.2 0.529
5 2 1229 1215 Baroudeurs de Beauce-Centre FRA 50 38 8 4 11-2-0 204 100 2.1 0.800
8 4 1228 1206 Rapides de Beauce-Nord FRA 53 39 10 4 9-3-1 251 98 2.9 0.774
6 2 1226 1226 Sieurs de Matane BSL 55 42 11 2 16-5-1 233 82 2.7 0.782
7 1 1226 1184 Predateurs Gaspé-Forillon CC INT 44 34 8 2 6-2-1 207 88 2.7 0.795
4 1 1225 1225 Mustang de St-Tite ESM 58 38 19 1 16-7-1 300 202 1.7 0.664
5 2 1223 1191 Dynamique Collège Charles Lemoyne RIC 48 37 7 4 10-2-3 193 100 1.9 0.812
16 2 1222 1149 Voiliers d'Aylmer OUT 36 25 5 6 4-5-1 153 71 2.3 0.778
10 3 1220 1168 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 38 29 7 2 10-3-1 180 58 3.2 0.789
1 1 1219 1219 É. sec. Cap-Jeunesse NOR 47 30 11 6 15-2-0 162 85 1.6 0.702
13 1 1219 1177 Prédateurs Gaspé-Forillon CC INT 47 37 10 0 6-4-0 251 98 3.3 0.787
17 4 1216 1175 Concorde Mirabel 2 LLL 45 30 13 2 8-3-2 148 92 1.2 0.689
14 2 1215 1209 Mariniers de Rimouski CC IR INT 59 43 15 1 14-7-1 289 114 3.0 0.737
9 2 1215 1185 Mariniers I-R Rimouski INT 52 43 8 1 15-5-1 311 71 4.6 0.837
4 1 1213 1184 Noroît QUE 52 39 7 6 11-5-2 205 88 2.2 0.808
8 1 1212 1199 Amiraux de Nicobec MAU 50 34 12 4 13-6-1 168 77 1.8 0.720
5 2 1212 1184 Conquérants des Bas. Laur. Est MOM 56 43 8 5 16-2-2 218 98 2.1 0.812
6 3 1211 1186 Intrépide de l'Outaouais MOM 57 39 13 5 17-4-1 187 97 1.6 0.728
10 1 1211 1179 Bleu et Or de Rivière-du-loup BSL 49 36 9 4 12-3-2 249 115 2.7 0.776
6 1 1210 1174 Lévy Honda de Lévis CHA 46 37 9 0 6-0-0 242 128 2.5 0.804
5 2 1210 1167 Vikings de Terrebonne LLL 44 31 12 1 0-2-0 300 208 2.1 0.716
9 2 1208 1189 Quasar des Cantons de l'Est EST 50 35 12 3 15-1-0 192 100 1.8 0.730
15 4 1208 1180 Éperviers de Mascouche LLL 51 35 13 3 12-2-2 249 121 2.5 0.716
11 2 1208 1179 Mariniers d'Aylmer OUT 47 36 7 4 14-4-1 184 75 2.3 0.809
2 1 1208 1179 Collège Claretain CEN 39 29 9 1 6-3-0 166 66 2.6 0.756
18 1 1208 1162 Husky 2 de Chaudière-Ouest QUE 42 25 10 7 7-5-1 159 103 1.3 0.679
7 1 1207 1154 Cascades des Bois-Francs ESM 46 32 9 5 14-3-2 169 112 1.2 0.750
11 2 1205 1159 Laser de Boisbriand / Ste-Thérèse LLL 44 32 10 2 7-2-2 162 83 1.8 0.750
4 1 1202 1163 Mariniers d'Aylmer OUT 44 29 9 6 7-3-2 152 84 1.5 0.727
12 1 1201 1159 Élites de Valleyfield LSL 45 32 10 3 13-3-0 164 78 1.9 0.744
19 3 1200 1165 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 46 35 8 3 10-7-1 144 65 1.7 0.793
16 1 1200 1156 Bears de la Nation Crie ABI 55 41 14 0 13-9-0 304 157 2.7 0.745
20 4 1199 1191 Alliés de Montmagny/L'islet FRA 55 33 21 1 14-2-0 211 141 1.3 0.609
5 1 1199 1157 Panthers de Lakeshore LSL 48 39 6 3 13-3-1 183 64 2.5 0.844
10 1 1198 1186 Orioles de Jonquière SLJ 50 34 14 2 10-6-1 139 79 1.2 0.700
17 1 1197 1181 Condors du CGS RIC 55 42 7 6 12-5-2 298 125 3.1 0.818
13 3 1197 1175 Cobras de La Plaine LLL 52 37 14 1 10-4-1 224 135 1.7 0.721
6 3 1195 1192 Voltigeurs de Drummondville RIC 57 36 14 7 14-5-4 188 106 1.4 0.693
12 2 1195 1171 Escadron de Montmorency QUE 45 32 10 3 9-4-2 218 115 2.3 0.744
5 2 1195 1155 Kiwanis de Val-d'Or ABI 46 31 13 2 10-2-2 180 128 1.1 0.696
7 4 1194 1169 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 49 29 14 6 11-3-1 170 115 1.1 0.653
18 5 1192 1155 Stars de Lachute LLL 50 33 16 1 11-2-1 202 139 1.3 0.670
14 1 1191 1151 Huskies Rouyn-Noranda ABI 47 35 9 3 11-4-3 206 109 2.1 0.777
13 2 1190 1190 Sieurs de Terrebonne LLL 53 42 10 1 14-8-1 287 106 3.4 0.802
14 2 1190 1163 Étoiles de Beauval LSL 44 32 9 3 10-4-2 205 85 2.7 0.761
15 3 1188 1165 Aigles des Trois Lacs LSL 48 31 13 4 12-6-0 179 90 1.9 0.688
8 1 1187 1160 Dauphins des Deux Rives LSL 48 28 15 5 7-4-1 195 130 1.4 0.635
6 1 1186 1166 Cobra de Laval-Nord LLL 52 41 9 2 13-4-0 189 80 2.1 0.808
19 2 1182 1147 Orioles de Jonquière SLJ 47 31 16 0 12-3-0 179 106 1.6 0.660
11 3 1179 1171 Pro-Lac FRA 53 27 22 4 9-6-1 153 153 0.0 0.547
16 3 1179 1154 Armada de Montmorency QUE 44 27 12 5 13-2-1 185 96 2.0 0.670
5 2 1178 1150 Rousseau Sénateurs de Laval LSL 51 34 13 4 11-2-2 188 116 1.4 0.706
9 2 1177 1149 Vipers de D.O.O. LSL 47 35 8 4 10-3-2 187 119 1.4 0.787
15 2 1176 1152 Aiglons d'Alma SLJ 50 36 14 0 6-3-0 220 105 2.3 0.720
10 3 1176 1148 National Lorraine-Rosemère LLL 47 36 10 1 7-4-1 182 88 2.0 0.777
22 2 1176 1142 Armada de Montmorency QUE 45 30 10 5 10-4-0 178 104 1.6 0.722
21 1 1176 1131 Prédateurs Mauricie-Est MAU 40 28 5 7 8-4-3 126 76 1.2 0.788
23 5 1175 1147 Draveurs de Mont-Laurier LLL 46 28 18 0 11-6-0 167 116 1.1 0.609
6 1 1174 1146 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 46 31 11 4 13-4-1 180 90 2.0 0.717
12 1 1173 1157 National de Laval-Est LLL 51 32 18 1 14-7-0 202 128 1.5 0.637
24 1 1173 1119 Forestiers d'Amos ABI 37 25 11 1 10-3-1 133 76 1.5 0.689
16 5 1171 1157 As de Thetford FRA 54 32 20 2 13-3-1 213 134 1.5 0.611
13 2 1171 1128 Titans Mauricie est MAU 38 24 8 6 6-2-2 144 67 2.0 0.711
17 2 1170 1154 V. Boutin de l'Érable EST 53 36 15 2 12-7-1 223 102 2.3 0.698
20 2 1169 1167 Voisins de Kamouraska BSL 60 38 22 0 19-9-0 234 165 1.1 0.633
18 3 1169 1148 Artilleurs de Farnham/Bedford EST 52 36 11 5 9-4-3 223 111 2.2 0.740
14 2 1169 1140 Aigles d'Alma SLJ 43 31 11 1 10-3-0 156 82 1.7 0.733
19 4 1169 1131 Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines LLL 44 28 15 1 4-2-1 209 134 1.7 0.648
25 2 1165 1136 Norbord La Sarre ABI 47 33 12 2 9-7-2 160 86 1.6 0.723
16 3 1164 1152 Autobus Voltigeurs de Drummondville EST 49 30 15 4 12-4-0 188 120 1.4 0.653
15 2 1164 1152 Baie-des-Chaleurs CC INT 52 33 16 3 10-6-0 200 132 1.3 0.663
11 5 1164 1148 Mariniers Sorel/Tracy RIC 51 28 17 6 12-4-1 186 147 0.8 0.608
3 1 1163 1146 É. sec Pointe-Levy EST 41 25 9 7 5-5-0 151 84 1.6 0.695
12 6 1163 1125 Sieurs Collège Français Longueuil RIC 44 29 12 3 6-4-1 148 90 1.3 0.693
20 3 1163 1120 Basques de Sept-Îles INT 46 31 14 1 9-4-1 211 120 2.0 0.685
13 7 1160 1149 Mousquetaires St-Hyacinthe RIC 54 33 15 6 8-7-2 153 100 1.0 0.667
17 3 1160 1135 Cataractes Sud du Centre-Mauricie MAU 44 24 14 6 9-4-2 149 108 0.9 0.614
2 1 1160 1135 Tigres du Lac St-Louis OUE 48 36 7 5 9-4-0 276 104 3.6 0.802
21 1 1160 1129 Diablos D.P.R QUE 46 32 12 2 8-4-1 178 108 1.5 0.717
8 2 1159 1138 Citadelles Québec QUE 55 39 13 3 8-5-0 179 97 1.5 0.736
18 1 1159 1127 Rebels Beauharnois/Huntingdon LSL 41 29 8 4 8-4-0 200 96 2.5 0.756
7 1 1158 1158 Patriotes de St-Eustache LLL 57 37 20 0 13-7-0 174 137 0.6 0.649
22 2 1158 1115 Husky de chaudiere-ouest QUE 42 30 9 3 7-4-1 167 108 1.4 0.750
8 1 1157 1139 Aiglons d'Alma SLJ 50 35 15 0 6-4-0 268 177 1.8 0.700
7 2 1157 1123 Cleri Sport de St-Georges CHA 43 31 12 0 5-1-0 253 145 2.5 0.721
9 3 1156 1143 Beaucerons de Ste-Marie CHA 53 37 16 0 5-3-0 235 150 1.6 0.698
4 2 1156 1123 É. sec. de Mirabel NOR 35 25 9 1 3-3-0 124 77 1.3 0.729
8 1 1154 1136 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 49 35 8 6 10-5-1 198 101 2.0 0.776
17 3 1154 1125 Bastions de Blainville 1 LLL 41 28 11 2 5-5-1 129 104 0.6 0.707
19 2 1153 1139 Gaulois du Sud-ouest LSL 49 33 12 4 10-6-2 210 95 2.3 0.714
20 1 1153 1132 Loups des Collines OUT 45 32 10 3 7-8-0 181 88 2.1 0.744
14 2 1153 1124 Apollos de Val d'Or ABI 45 31 14 0 6-2-0 243 156 1.9 0.689
15 3 1152 1139 Ouragans du Versant-ouest LSL 52 35 13 4 13-6-2 171 85 1.7 0.712
6 3 1152 1138 Express Rive Sud 1 QUE 56 28 25 3 7-7-0 160 159 0.0 0.527
26 5 1152 1132 Baroudeurs de Beauce-Centre FRA 48 26 16 6 10-3-0 200 124 1.6 0.604
21 4 1151 1135 Rapides Beauce-Nord FRA 49 28 16 5 9-4-0 167 121 0.9 0.622
23 4 1151 1124 Vics de Granby EST 47 30 12 5 7-5-0 159 107 1.1 0.691
18 4 1151 1122 Chevaliers de Lachenaie LLL 41 30 10 1 6-2-1 186 99 2.1 0.744
22 4 1150 1139 Artilleurs de Farnham/Bedford EST 49 26 15 8 13-4-1 162 137 0.5 0.612
16 8 1149 1145 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 56 31 18 7 11-6-1 249 164 1.5 0.616
24 5 1149 1126 Sénateurs du C.L.L. LLL 49 35 13 1 7-5-1 222 160 1.3 0.724
23 5 1148 1148 V. Boutin de l'érable EST 54 35 14 5 18-4-0 218 136 1.5 0.694
3 2 1148 1136 Cyclone de Québec EST 54 28 17 9 9-4-0 140 134 0.1 0.602
19 3 1147 1136 Cuisi Boutique de Drummondville EST 48 28 18 2 13-4-0 199 150 1.0 0.604
9 1 1147 1132 Vikings de Baie-Comeau BB INT 52 39 12 1 11-3-1 209 96 2.2 0.760
10 1 1146 1134 Nordiques de Montréal-Nord LHM 53 37 13 3 8-5-0 219 130 1.7 0.726
10 3 1145 1128 Bears de la Nation Crie ABI 52 31 19 2 9-7-2 224 185 0.8 0.615
11 2 1145 1126 Pneu Jutras de Nicolet ESM 50 31 18 1 9-3-1 220 188 0.6 0.630
20 4 1144 1135 Bataillon de Montmorency QUE 49 35 11 3 11-5-1 236 164 1.5 0.745
11 2 1144 1110 Armada de Montmorency QUE 42 27 11 4 7-3-3 131 69 1.5 0.690
25 1 1144 1103 Bombardiers de C.D.J.R. MON 40 27 9 4 6-5-0 170 70 2.5 0.725
5 1 1143 1136 Collège Charles-Lemoyne SUD 44 32 7 5 10-4-0 191 77 2.6 0.784
12 4 1143 1135 Excavation Lafontaine de Bellechasse CHA 54 32 19 3 3-2-3 224 160 1.2 0.620
6 3 1143 1125 É. sec Nicolas-Gatineau NOR 40 22 14 4 5-3-0 135 100 0.9 0.600
26 1 1143 1117 Amiraux de Nicobec MAU 47 32 10 5 7-7-4 173 91 1.7 0.734
7 1 1142 1123 Harfangs École Sec. du Triolet ESM 54 34 13 7 10-10-2 184 111 1.4 0.694
17 4 1141 1133 Éperviers de Mascouche LLL 54 40 13 1 8-5-1 167 101 1.2 0.750
14 2 1141 1121 Patriotes du Richelieu LHM 48 33 11 4 5-2-1 199 123 1.6 0.729
13 3 1141 1106 V.Boutin de Plessisville ESM 42 23 18 1 5-3-1 178 165 0.3 0.560
18 9 1140 1136 C.D.J.R RIC 56 35 13 8 11-4-2 210 123 1.6 0.696
24 2 1140 1123 Olympiques de Repentigny LLL 46 31 13 2 9-2-2 150 100 1.1 0.696
27 6 1139 1120 Garaga de Saint-Georges FRA 50 32 16 2 8-5-0 216 151 1.3 0.660
21 1 1137 1109 Sieurs de Mauricie-Ouest MAU 47 31 14 2 13-8-0 155 114 0.9 0.681
25 2 1134 1113 Noroît QUE 44 27 14 3 8-3-0 181 130 1.2 0.648
19 1 1133 1090 Husky QUE 36 24 10 2 3-4-0 114 76 1.1 0.694
23 1 1132 1107 Dragons de St-Donat/RdP MON 47 32 12 3 10-9-0 162 96 1.4 0.713
22 2 1132 1103 Lions La Sarre ABI 49 26 22 1 12-4-1 142 125 0.3 0.541
28 6 1131 1107 National de Lorraine/Rosemère LLL 47 33 13 1 7-4-1 179 95 1.8 0.713
24 2 1131 1102 Frontaliers de Coaticook/Stanstead EST 45 23 12 10 4-5-3 139 112 0.6 0.622
20 10 1130 1117 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 51 27 15 9 12-3-3 157 109 0.9 0.618
26 5 1130 1112 Lynx de Haute-Beauce FRA 46 21 19 6 7-3-0 135 124 0.2 0.522
27 3 1130 1104 Tornades de Versant-Ouest LSL 41 25 13 3 4-5-2 156 106 1.2 0.646
25 1 1130 1103 As de Gatineau OUT 47 34 12 1 9-7-0 178 91 1.9 0.734
28 6 1130 1101 Panthères de Deux-Montagnes LLL 42 24 17 1 7-3-0 148 117 0.7 0.583
29 3 1130 1099 Jeannois d'Alma SLJ 44 27 17 0 7-2-0 180 132 1.1 0.614
27 3 1130 1097 Centurions QUE 40 23 10 7 4-4-1 158 115 1.1 0.662
29 6 1129 1114 Rapides Beauce-Nord FRA 49 21 21 7 11-2-1 169 153 0.3 0.500
30 2 1129 1081 Barracudas des Deux-Rives LSL 36 20 10 6 6-4-1 129 79 1.4 0.639
31 1 1128 1112 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 51 38 9 4 9-7-1 172 81 1.8 0.784
15 2 1128 1096 Marquis de Jonquìère SLJ 41 28 13 0 6-1-0 238 168 1.7 0.683
12 2 1127 1116 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 51 36 13 2 13-8-0 158 81 1.5 0.725
9 2 1126 1108 Voltigeurs de Drummondville ESM 53 39 12 2 13-6-0 212 105 2.0 0.755
21 4 1126 1100 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 42 26 15 1 7-7-0 152 110 1.0 0.631
7 2 1125 1102 Bastions de Blainville 2 LLL 47 31 15 1 7-4-1 174 98 1.6 0.670
28 3 1123 1104 Ambassadeurs de la Vallée CC INT 45 20 25 0 11-3-0 113 145 -0.7 0.444
2 2 1122 1122 Conquérants des Basses-Laurentides LEQ 53 41 9 3 14-5-0 202 105 1.8 0.802
29 3 1122 1107 Bleu-Or de Rivière-du-Loup BSL 46 27 18 1 9-4-0 189 139 1.1 0.598
30 4 1122 1084 Aigles de Trois-Lacs LSL 36 20 9 7 3-3-1 93 63 0.8 0.653
13 3 1121 1090 Éclaireurs de Chaudière-Etchemin QUE 42 23 17 2 5-4-0 129 99 0.7 0.571
30 3 1120 1116 Rapidos Express de Laval LLL 53 39 14 0 13-4-0 214 105 2.1 0.736
22 4 1119 1106 Aborigine de Drummondville EST 47 22 23 2 9-6-2 154 149 0.1 0.489
32 3 1119 1096 Drakkar de Vaudr'Île LSL 46 28 12 6 8-7-1 144 104 0.9 0.674
8 2 1118 1096 Collège Charles-Lemoyne LEQ 49 28 18 3 9-7-0 156 122 0.7 0.602
14 4 1118 1090 Frontenac, Québec QUE 42 22 17 3 9-3-1 112 107 0.1 0.560
26 1 1117 1093 Noroît CRSA QUE 46 29 14 3 7-5-1 153 92 1.3 0.663
31 1 1117 1089 Aigles du Richelieu RIC 41 33 8 0 10-5-0 183 59 3.0 0.805
33 2 1116 1088 Home Hardware du Témiscamingue ABI 45 26 16 3 8-4-3 174 126 1.1 0.611
8 3 1115 1113 Patriotes de St-Eustache LLL 60 35 24 1 12-8-1 179 146 0.6 0.592
23 4 1115 1084 Pirates de D.D.O LSL 40 21 17 2 7-5-0 133 87 1.1 0.550
34 2 1114 1085 Fédération de l'Est MON 43 22 15 6 5-6-1 164 150 0.3 0.581
9 2 1113 1097 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 51 26 14 11 9-4-4 154 120 0.7 0.618
24 1 1112 1103 Sabres de Roberval SLJ 48 24 16 8 6-8-0 118 87 0.6 0.583
27 3 1112 1097 Patriotes de St-Bruno SLJ 51 30 21 0 8-6-0 189 156 0.6 0.588
10 1 1111 1099 Dynamique du CCL RIC 55 27 19 9 7-5-1 168 130 0.7 0.573
15 2 1111 1098 Chevaliers de Lachenaie LLL 50 31 18 1 10-3-1 177 120 1.1 0.630
10 3 1111 1097 Jets de St-Hubert RIC 51 30 17 4 9-6-0 164 130 0.7 0.627
32 4 1111 1090 Frontaliers de Coaticook/Stanstead EST 46 26 16 4 9-5-1 168 130 0.8 0.609
16 2 1110 1108 Ambassadeurs de Gatineau OUT 56 31 17 8 15-7-2 180 142 0.7 0.625
28 3 1110 1100 Cantonniers de Magog EST 56 28 22 6 11-9-1 187 144 0.8 0.554
4 2 1110 1099 Filon de Malartic OUE 53 31 16 6 10-8-0 179 122 1.1 0.642
33 2 1109 1095 Voisins de Kamouraska BSL 49 34 14 1 9-7-1 276 153 2.5 0.704
29 2 1109 1075 Olympiques de Hull OUT 40 23 16 1 6-5-0 114 80 0.8 0.588
35 3 1108 1085 Prédateurs Gaspé-Forillon INT 45 23 20 2 9-5-1 185 176 0.2 0.533
11 4 1107 1088 Laser de Boisbriand / Ste-Thérèse LLL 47 29 17 1 6-4-1 164 126 0.8 0.628
25 5 1107 1080 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 38 26 10 2 5-4-1 159 84 2.0 0.711
7 2 1107 1079 É. sec de l'Odyssée / D-Racine EST 32 17 8 7 0-0-0 112 72 1.2 0.641
31 1 1106 1088 Fédération de l'Est MON 43 26 13 4 5-5-2 154 95 1.4 0.651
26 1 1106 1086 Huskies de Rouyn-Noranda ABB ABI 44 36 9 0 11-5-0 149 78 1.6 0.818
12 2 1106 1044 Rebels de Beauharnois BB LSL 20 14 4 2 0-0-0 71 42 1.4 0.750
32 6 1104 1101 Alliés de Montmagny FRA 53 25 21 7 13-3-0 163 150 0.2 0.538
21 11 1104 1097 Grizzly de St-Julie RIC 53 32 17 4 11-6-1 208 153 1.0 0.642
11 4 1104 1093 Patriotes de laval MOM 55 29 19 7 5-8-2 129 102 0.5 0.591
9 4 1104 1092 TGV desjardins Mont Joli QUE 56 29 24 3 8-6-0 201 191 0.2 0.545
27 5 1103 1082 Concorde de Mirabel LLL 40 24 13 3 6-4-1 193 116 1.9 0.638
18 2 1102 1101 Tigres de Victoriaville EST 58 35 16 7 15-8-0 200 123 1.3 0.664
30 6 1102 1088 Harfangs de Ste-Anne-des-Plaines LLL 51 21 30 0 9-5-0 131 203 -1.4 0.412
33 2 1102 1086 St-Léonard / Mtl-Nord MON 46 28 15 3 6-9-2 143 108 0.8 0.641
17 2 1102 1070 Cougars de Suroit-est LSL 36 16 12 8 4-3-1 124 101 0.6 0.556
34 4 1101 1087 Cobras de La Plaine LLL 45 27 16 2 4-4-2 183 104 1.8 0.622
10 3 1101 1081 Royals de West Island LSL 48 22 12 14 6-5-4 119 84 0.7 0.604
19 5 1101 1074 Gladiateurs QUE 40 17 16 7 4-3-3 94 91 0.1 0.512
22 1 1100 1092 Sénateurs Mauricie ouest MAU 53 37 12 4 15-9-1 167 101 1.2 0.736
