close

Login

Username:

Password:


 

Signup, it's free!

Register a new account
close

Name:

Email:

Subject:

Message:

close
Bonjour à tous! A l'avenir je vais publier les nouveaux ajouts et améliorations sur les réseaux social Twitter et Facebook donc SVP si vous participez sur ces réseaux, ajoutez le site en utilisant les boutons ci-dessous pour toujours être a jour sur les développements entourant le Classement POC. Merci!!
      Page d'équipe (2012-13)        Liste de toutes les équipes



:: Graphique d'évolution ::


:: Classement intra-ligue selon POC
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
RP RR Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
3 1 1363 1194 Rebels de Beauharnois CC LSL 28 23 3 2 13-3-2 153 35 4.2 0.857
8 1 1281 1193 Buccanners de DDO LSL 36 31 4 1 7-2-0 139 52 2.4 0.875
8 2 1271 1149 Gouverneurs de Soulanges CC LSL 29 21 6 2 12-5-2 143 59 2.9 0.759
3 1 1270 1232 Panthers de Lakeshore LSL 44 37 5 2 12-3-2 191 64 2.9 0.864
2 1 1260 1222 Panthers de Lakeshore LSL 53 44 6 3 17-3-1 206 73 2.5 0.858
10 2 1251 1187 Maroons de Lachine LSL 41 34 6 1 11-3-0 177 50 3.1 0.841
4 2 1250 1200 Cobras de Verdun/Lasalle LSL 51 42 7 2 14-5-0 233 89 2.8 0.843
4 1 1241 1196 Panthers de Lakeshore LSL 49 38 8 3 9-3-0 207 93 2.3 0.806
12 1 1201 1159 Élites de Valleyfield LSL 45 32 10 3 13-3-0 164 78 1.9 0.744
19 3 1200 1165 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 46 35 8 3 10-7-1 144 65 1.7 0.793
5 1 1199 1157 Panthers de Lakeshore LSL 48 39 6 3 13-3-1 183 64 2.5 0.844
14 2 1190 1163 Étoiles de Beauval LSL 44 32 9 3 10-4-2 205 85 2.7 0.761
15 3 1188 1165 Aigles des Trois Lacs LSL 48 31 13 4 12-6-0 179 90 1.9 0.688
8 1 1187 1160 Dauphins des Deux Rives LSL 48 28 15 5 7-4-1 195 130 1.4 0.635
5 2 1178 1150 Rousseau Sénateurs de Laval LSL 51 34 13 4 11-2-2 188 116 1.4 0.706
9 2 1177 1149 Vipers de D.O.O. LSL 47 35 8 4 10-3-2 187 119 1.4 0.787
6 1 1174 1146 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 46 31 11 4 13-4-1 180 90 2.0 0.717
18 1 1159 1127 Rebels Beauharnois/Huntingdon LSL 41 29 8 4 8-4-0 200 96 2.5 0.756
19 2 1153 1139 Gaulois du Sud-ouest LSL 49 33 12 4 10-6-2 210 95 2.3 0.714
15 3 1152 1139 Ouragans du Versant-ouest LSL 52 35 13 4 13-6-2 171 85 1.7 0.712
27 3 1130 1104 Tornades de Versant-Ouest LSL 41 25 13 3 4-5-2 156 106 1.2 0.646
30 2 1129 1081 Barracudas des Deux-Rives LSL 36 20 10 6 6-4-1 129 79 1.4 0.639
30 4 1122 1084 Aigles de Trois-Lacs LSL 36 20 9 7 3-3-1 93 63 0.8 0.653
32 3 1119 1096 Drakkar de Vaudr'Île LSL 46 28 12 6 8-7-1 144 104 0.9 0.674
23 4 1115 1084 Pirates de D.D.O LSL 40 21 17 2 7-5-0 133 87 1.1 0.550
25 5 1107 1080 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 38 26 10 2 5-4-1 159 84 2.0 0.711
12 2 1106 1044 Rebels de Beauharnois BB LSL 20 14 4 2 0-0-0 71 42 1.4 0.750
17 2 1102 1070 Cougars de Suroit-est LSL 36 16 12 8 4-3-1 124 101 0.6 0.556
10 3 1101 1081 Royals de West Island LSL 48 22 12 14 6-5-4 119 84 0.7 0.604
21 3 1096 1072 Tigers de Lakeshore LSL 40 24 10 6 6-5-2 123 83 1.0 0.675
22 4 1094 1076 Drakkar de Vaudr'Île LSL 45 23 11 11 11-6-2 129 98 0.7 0.633
16 1 1093 1056 Cobras de Verdun/Lasalle LSL 31 18 8 5 3-1-0 121 80 1.3 0.661
37 4 1090 1059 Maroons de Lachine LSL 38 20 11 7 4-3-1 132 77 1.4 0.618
18 2 1084 1052 Royals West Island LSL 32 18 11 3 5-3-0 113 79 1.1 0.609
37 4 1079 1067 Kings de Westluc LSL 44 25 15 4 4-9-1 152 107 1.0 0.614
32 6 1075 1058 Tigers de Lakeshore LSL 40 23 13 4 10-4-0 125 100 0.6 0.625
12 4 1066 1051 Cobras de Verdun/Lasalle LSL 46 25 14 7 7-6-0 147 122 0.5 0.620
13 5 1064 1046 Grenadiers du Suroît LSL 43 23 13 7 6-3-1 134 97 0.9 0.616
43 5 1064 1044 Ouragans Versant-Ouest LSL 38 18 14 6 4-6-0 106 99 0.2 0.553
30 4 1054 1047 Étoiles de Beauval LSL 49 22 21 6 7-9-0 173 152 0.4 0.510
15 6 1053 1045 Rousseau Patriotes de Laval LSL 53 29 20 4 7-10-0 185 156 0.5 0.585
34 5 1050 1039 Barracudas des Deux-Rives LSL 42 21 16 5 3-6-2 155 127 0.7 0.560
39 7 1035 1028 Drakkar Noir de Vaudr'Île LSL 41 21 17 3 10-3-1 101 101 0.0 0.549
35 5 1033 1024 Royals de West Island LSL 40 17 17 6 4-2-2 97 91 0.2 0.500
49 3 1033 1022 Tigers Lakeshore LSL 37 17 14 6 3-8-1 128 126 0.1 0.541
36 6 1030 1025 Drakkar de Vaudr-Ile LSL 47 21 16 10 9-6-0 132 123 0.2 0.553
41 8 1030 1022 Barracudas des Deux Rives LSL 38 19 14 5 6-4-0 96 81 0.4 0.566
52 5 1022 1017 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 40 22 14 4 5-5-2 124 100 0.6 0.600
39 6 1021 1015 Panthers de Lakeshore LSL 39 21 14 4 5-5-1 126 94 0.8 0.590
56 6 1019 1014 Panthers de Lakeshore LSL 38 18 15 5 2-6-2 122 107 0.4 0.539
32 3 1016 1010 Ouragans du Versant-Ouest LSL 35 20 12 3 4-3-2 133 119 0.4 0.614
40 7 1015 1011 Ouragans du Versant-Ouest LSL 40 16 14 10 4-4-4 147 133 0.4 0.525
63 5 1012 1008 Kings de Westluc LSL 37 20 13 4 3-4-2 113 93 0.5 0.595
57 6 1011 1008 Leafs de Verdun LSL 39 21 13 5 4-6-0 149 123 0.7 0.603
60 7 1008 1006 Drakkar Gold de Vaudr'Île LSL 38 19 15 4 5-4-2 115 122 -0.2 0.553
39 7 1006 1005 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 43 25 14 4 5-4-2 157 114 1.0 0.628
35 4 1006 1004 Royals de West Island LSL 38 20 17 1 3-7-0 109 101 0.2 0.539
17 7 1004 1003 Broncos de Beauval LSL 44 18 19 7 8-4-1 140 137 0.1 0.489
32 3 1004 1003 Express du Suroît LSL 36 18 15 3 2-4-0 110 103 0.2 0.542
33 4 1003 1002 Panthers Lakeshore LSL 38 18 15 5 2-6-0 118 100 0.5 0.539
63 4 998 999 Panthers de Lakeshore LSL 33 17 11 5 2-3-0 109 85 0.7 0.591
18 8 996 997 Filon de Abitibi-Est LSL 41 19 17 5 4-7-0 114 93 0.5 0.524
38 5 996 997 Barracudas des Deux-Rives LSL 41 21 16 4 2-8-2 130 105 0.6 0.561
67 8 991 993 Gouverneurs Soulanges LSL 38 19 16 3 3-7-1 147 126 0.6 0.539
72 6 990 992 Gouverneurs de Soulange LSL 45 24 15 6 11-6-1 142 110 0.7 0.600
21 9 988 989 Royal de Montreal LSL 55 21 24 10 6-10-3 165 158 0.1 0.473
69 9 987 991 Ouragans de Versant-Ouest LSL 34 16 13 5 5-1-1 106 101 0.1 0.544
68 5 985 991 Royals de West Island LSL 33 13 17 3 1-4-1 119 130 -0.3 0.439
24 3 982 987 Grenadiers du Suroît LSL 43 15 24 4 6-4-2 121 130 -0.2 0.395
36 5 982 987 Vipers de DDO LSL 38 11 18 9 2-3-1 79 105 -0.7 0.408
76 7 978 984 Barracudas des Deux Rives LSL 39 16 17 6 2-7-1 92 96 -0.1 0.487
42 6 977 985 Kings de Westluc LSL 38 17 15 6 3-6-2 120 116 0.1 0.526
70 6 974 982 Élites de Valleyfield LSL 39 19 18 2 3-6-2 118 131 -0.3 0.513
28 4 959 969 Aigles de Trois-Lacs LSL 46 19 24 3 5-7-2 117 144 -0.6 0.446
29 5 958 970 Royals de West Island LSL 42 14 25 3 3-6-1 125 156 -0.7 0.369
41 6 955 973 Dauphins des Deux-Rives LSL 31 11 14 6 1-6-0 88 98 -0.3 0.452
80 10 954 964 Maroons de Lachine LSL 40 12 18 10 2-7-3 128 125 0.1 0.425
30 6 950 965 Vipers de D.D.O./Versant Ouest LSL 43 20 19 4 2-6-4 130 113 0.4 0.512
82 8 949 965 Rebels de beauharnois/huntingdon LSL 37 12 19 6 1-9-0 75 93 -0.5 0.405
76 7 948 965 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 37 15 19 3 4-6-1 101 119 -0.5 0.446
59 9 946 960 Royals de West Island LSL 42 18 18 6 9-6-0 124 127 -0.1 0.500
48 8 946 958 Gaulois du Sud-ouest LSL 43 17 20 6 6-7-0 132 129 0.1 0.465
83 11 941 955 Drakkar Noir de Vaudr'île LSL 39 15 16 8 5-5-2 112 104 0.2 0.487
84 12 939 954 Barracudas de Deux-Rives LSL 39 18 18 3 6-6-0 122 112 0.3 0.500
26 10 936 949 Dauphins des Deux Rives LSL 48 17 25 6 5-9-2 137 163 -0.5 0.417
86 9 932 948 Leafs de Verdun LSL 42 18 23 1 6-7-0 104 117 -0.3 0.440
84 9 926 951 Kings de Westluc LSL 36 12 20 4 1-8-0 84 112 -0.8 0.389
83 8 926 950 Pirates de D.D.O LSL 37 12 19 6 4-5-1 82 117 -0.9 0.405
63 10 920 939 Drakkar Gold de Vaudr'Île LSL 38 13 18 7 7-4-1 83 95 -0.3 0.434
84 7 919 946 Ouragans du Versant-Ouest LSL 37 16 16 5 2-6-1 109 120 -0.3 0.500
87 13 918 942 Cougars de Suroit-est LSL 35 10 21 4 1-4-1 106 167 -1.7 0.343
85 8 917 946 Leafs de Verdun LSL 36 17 19 0 2-8-0 133 151 -0.5 0.472
91 10 916 945 Royals de West Island LSL 34 13 16 5 1-3-2 67 75 -0.2 0.456
90 14 912 941 Royals West Island LSL 33 12 16 5 2-3-2 91 94 -0.1 0.439
50 7 911 938 Aigles de Trois-Lacs LSL 39 15 20 4 1-7-1 78 129 -1.3 0.436
89 9 907 933 Maroons de Lachine LSL 41 15 21 5 3-9-1 108 128 -0.5 0.427
96 11 900 930 Drakkar Noir de Vaudr'Île LSL 37 13 16 8 3-7-1 77 94 -0.5 0.459
97 12 900 930 Élites de Valleyfield LSL 37 11 21 5 2-7-0 83 101 -0.5 0.365
30 11 893 916 National de Montréal LSL 47 12 25 10 3-7-3 100 138 -0.8 0.362
47 7 892 930 Aigles de Trois-Lacs LSL 34 11 21 4 2-3-0 89 125 -1.1 0.382
92 10 892 924 Barracudas des Deux Rives LSL 40 20 18 2 7-6-1 124 109 0.4 0.525
96 15 888 909 Requins de Deux-Rives LSL 42 14 19 9 4-8-3 129 141 -0.3 0.440
93 10 884 937 Royals West Island LSL 28 6 16 6 1-1-1 49 82 -1.2 0.321
59 9 882 906 Aigles de Trois-Lacs LSL 44 16 21 7 4-7-2 144 150 -0.1 0.443
70 11 871 904 Gaulois du Sud-Ouest LSL 37 11 23 3 2-8-0 70 138 -1.8 0.338
71 12 871 900 Requins de Deux Rives LSL 39 13 19 7 2-7-4 71 96 -0.6 0.423
97 11 867 909 Gaulois du Sud-ouest LSL 39 13 23 3 4-7-2 93 109 -0.4 0.372
37 7 860 902 Dauphins des Deux Rives LSL 42 12 25 5 3-7-2 109 159 -1.2 0.345
107 13 852 898 Panthers de Lakeshore LSL 36 11 23 2 0-9-0 91 141 -1.4 0.333
63 10 841 876 Cougars de Suroit-est LSL 43 6 29 8 3-8-1 78 156 -1.8 0.233
55 8 835 891 Ouragans Versant-Ouest LSL 35 6 22 7 2-6-1 87 161 -2.1 0.271
57 8 822 878 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 38 11 26 1 3-8-0 85 136 -1.3 0.303
105 12 821 880 Gouverneurs de Soulange LSL 37 9 25 3 4-5-2 99 162 -1.7 0.284
77 13 814 861 Cougars 1 de Suroit-est LSL 37 5 26 6 1-8-1 54 155 -2.7 0.216
120 14 804 877 Rois du West-island LSL 34 12 20 2 2-5-0 46 90 -1.3 0.382
60 9 794 853 Drakkar de Vaudr'Île LSL 40 9 26 5 1-9-2 71 124 -1.3 0.288
123 15 793 858 Tigers de Lakeshore LSL 36 9 23 4 1-8-1 68 109 -1.1 0.306
79 14 792 861 Tornades de Versant-Ouest LSL 32 6 23 3 0-6-0 68 124 -1.8 0.234
69 11 788 847 Tigres de Lakeshore LSL 39 8 29 2 2-7-0 79 173 -2.4 0.231
114 13 784 855 Aigles de Trois-Lacs LSL 37 7 30 0 2-7-0 57 155 -2.6 0.189
115 16 779 855 Buccaneers de D.D.O. LSL 33 3 22 8 0-4-3 70 154 -2.5 0.212
116 11 770 838 Cougars de Suroit-est LSL 40 11 26 3 1-10-1 96 155 -1.5 0.312
75 8 761 839 Pirates de D.D.O LSL 35 5 23 7 2-6-1 52 124 -2.1 0.243
62 10 760 912 Gouverneurs de Soulanges BB LSL 17 4 10 3 0-0-0 47 64 -1.0 0.324
121 17 750 836 Aigles de Trois-Lacs LSL 32 7 22 3 2-3-1 87 138 -1.6 0.266
121 12 750 831 Drakkar de Vaudr'Île LSL 38 10 26 2 2-9-1 104 153 -1.3 0.289
130 16 747 845 Drakkar Gold de Vaudr'Île LSL 31 4 19 8 0-3-3 39 77 -1.2 0.258
72 12 740 824 Panthers de Lakeshore LSL 36 5 28 3 1-4-1 60 183 -3.4 0.181
64 11 728 821 Pirates de D.D.O LSL 39 7 29 3 1-11-1 74 148 -1.9 0.218
87 15 726 817 Ouragans du Versant-Ouest LSL 33 4 26 3 1-6-0 43 150 -3.2 0.167
78 9 712 819 Aigles de Trois-Lacs LSL 32 3 26 3 0-4-2 46 147 -3.2 0.141
90 16 707 795 Cougars 2 de Suroit-est LSL 34 5 26 3 0-8-1 56 152 -2.8 0.191
134 17 704 819 Tornades de Versant-Ouest LSL 32 5 25 2 3-3-0 36 105 -2.2 0.188
37 12 701 799 Vipers de D.D.O./Versant Ouest LSL 39 2 30 7 0-4-4 69 188 -3.1 0.141
125 13 699 822 Cobras de Lasalle/Westmount LSL 32 6 25 1 1-4-1 74 216 -4.4 0.203
65 12 693 811 Cougars de Suroit-est LSL 33 4 25 4 0-6-0 61 133 -2.2 0.182
126 18 689 762 Élites Valleyfield LSL 39 3 36 0 1-11-0 93 311 -5.6 0.077
39 13 684 788 Aigles de Trois-Lacs LSL 39 5 30 4 0-8-1 58 160 -2.6 0.179
129 19 678 768 Leafs de Verdun LSL 36 4 30 2 1-7-2 70 209 -3.9 0.139
137 18 677 778 Ouragans du Versant-Ouest LSL 36 3 30 3 0-9-0 38 150 -3.1 0.125
40 14 673 816 Huskies de Abitibi-Ouest LSL 31 2 26 3 0-3-0 40 148 -3.5 0.113
66 13 668 791 Gaulois du Sud-ouest LSL 35 7 26 2 1-8-0 65 127 -1.8 0.229
47 8 662 773 Étoiles de Beauval LSL 39 3 34 2 1-8-0 53 201 -3.8 0.103
139 19 658 765 Cougars de Suroit-est LSL 36 2 30 4 0-8-1 46 163 -3.2 0.111
80 10 655 794 Royals West Island LSL 33 5 26 2 2-5-0 88 168 -2.4 0.182
129 14 644 815 Buccaneers de DDO LSL 30 6 24 0 1-5-0 56 153 -3.2 0.200
VOICI LE LIEN VERS LE SITE INTERNET DE CETTE ÉQUIPE : Royals de West Island
POUR CORRIGER CE LIEN SVP ENVOYEZ UN MESSAGE AU WEBMESTRE DE POC

Cette équipe participe aux tournois suivants :
cliquez sur le nom d'un tournoi pour y accéder
Repentigny
37 ieme tournoi PW Anjou
Cap-de-la-Madeleine PW

:: Parties
Cliquez sur un résultat ci-dessous pour le tableau RIVALITÉ
Date Équipe 1 Buts Nouv. Cote +/- Équipe 2 Buts Nouv. Cote +/- *
2013/3/24 Panthers de Lakeshore
Lac St-Louis
Peewee AA
4 1249 4 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 970 -4 R
2013/3/23 Vipers de D.D.O./Versant Ouest
Lac St-Louis
Peewee AA
1 965 -17 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 974 17 R
2013/3/17 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
5 957 14 Dauphins des Deux Rives
Lac St-Louis
Peewee AA
1 902 -14 R
2013/3/13 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
0 943 -3 Panthers de Lakeshore
Lac St-Louis
Peewee AA
7 1241 3 R
2013/3/2 Cobras de Verdun/Lasalle
Lac St-Louis
Peewee AA
4 1210 -12 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
4 946 12 R
2013/2/25 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
6 934 23 Grenadiers du Suroît
Lac St-Louis
Peewee AA
3 1010 -23 R
2013/2/20 Aigles de Trois-Lacs
Lac St-Louis
Peewee AA
3 997 12 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
0 911 -12 R
2013/2/17 Étoiles de Beauval
Lac St-Louis
Peewee AA
2 794 8 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
2 923 -8 R
2013/2/13 Étoiles de Beauval
Lac St-Louis
Peewee AA
1 786 -9 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
6 931 9 R
2013/2/12 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 922 -4 Cobras de Verdun/Lasalle
Lac St-Louis
Peewee AA
6 1216 4 R
2013/2/9 Cataractes 1 de la Mauricie (Cat-1)
Estrie-Mauricie
Peewee AA
4 1006 13 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 926 -13 TF
2013/2/8 Dynamique du CCL
Richelieu
Peewee AA
4 1021 20 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
2 939 -20 TR
2013/2/8 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
4 959 18 Sélects du Nord 1
Montréal Métro
Peewee AA
3 857 -18 TR
2013/2/5 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 941 -3 Panthers de Lakeshore
Lac St-Louis
Peewee AA
8 1253 3 R
2013/2/2 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 944 -11 Intrépide de l'Outaouais
Montréal Métro
Peewee AA
4 1128 11 TR
2013/2/1 Vipers de D.D.O./Versant Ouest
Lac St-Louis
Peewee AA
1 975 -31 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
5 955 31 TR
2013/1/30 Patriotes de laval
Montréal Métro
Peewee AA
6 1033 18 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 924 -18 TR
2013/1/27 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 942 11 Royal de Montréal
Montréal Métro
Peewee AA
1 1054 -11 TR
2013/1/20 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
4 931 10 Étoiles de Beauval
Lac St-Louis
Peewee AA
3 809 -10 R
2013/1/19 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
2 921 -14 Aigles de Trois-Lacs
Lac St-Louis
Peewee AA
7 987 14 R
2013/1/13 Vipers de D.D.O./Versant Ouest
Lac St-Louis
Peewee AA
3 1009 -22 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
7 935 22 R
2013/1/9 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 913 -13 Dauphins des Deux Rives
Lac St-Louis
Peewee AA
6 989 13 R
2012/12/23 Aigles de Trois-Lacs
Lac St-Louis
Peewee AA
4 979 15 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 926 -15 R
2012/12/16 Panthers de Lakeshore
Lac St-Louis
Peewee AA
4 1224 4 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 941 -4 R
2012/12/2 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
2 945 -7 Cobras de Verdun/Lasalle
Lac St-Louis
Peewee AA
5 1134 7 R
2012/11/24 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
2 952 -14 Express Rive Sud 2
Québec
Peewee AA
7 1100 14 TR
2012/11/23 Pionniers de Lanaudière 1
Montréal Métro
Peewee AA
2 894 -22 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 966 22 TR
2012/11/21 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
2 944 -15 Sénateurs de Laval
Montréal Métro
Peewee AA
5 1086 15 TR
2012/11/10 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
4 959 17 Grenadiers du Suroît
Lac St-Louis
Peewee AA
2 936 -17 R
2012/11/6 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 942 -13 Vipers de D.D.O./Versant Ouest
Lac St-Louis
Peewee AA
4 1012 13 R
2012/11/3 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
7 955 21 Aigles de Trois-Lacs
Lac St-Louis
Peewee AA
3 1001 -21 R
2012/10/28 Dauphins des Deux Rives
Lac St-Louis
Peewee AA
1 926 -17 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
8 934 17 R
2012/10/24 Grenadiers du Suroît
Lac St-Louis
Peewee AA
5 968 15 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
4 917 -15 R
2012/10/21 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 932 -9 Panthers de Lakeshore
Lac St-Louis
Peewee AA
4 1091 9 R
2012/10/20 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
3 941 -7 Cobras de Verdun/Lasalle
Lac St-Louis
Peewee AA
5 1135 7 R
2012/10/17 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 948 -15 Vipers de D.D.O./Versant Ouest
Lac St-Louis
Peewee AA
4 999 15 R
2012/10/13 Grenadiers du Suroît
Lac St-Louis
Peewee AA
4 954 19 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 963 -19 R
2012/10/6 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
4 982 16 Étoiles de Beauval
Lac St-Louis
Peewee AA
0 946 -16 R
2012/9/30 Panthers de Lakeshore
Lac St-Louis
Peewee AA
4 1044 13 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
0 966 -13 R
2012/9/29 Vipers de D.D.O./Versant Ouest
Lac St-Louis
Peewee AA
5 1017 16 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
4 979 -16 R
2012/9/22 Dauphins des Deux Rives
Lac St-Louis
Peewee AA
4 973 19 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
1 995 -19 R
2012/9/16 Royals de West Island
Lac St-Louis
Peewee AA
5 1014 14 Dauphins des Deux Rives
Lac St-Louis
Peewee AA
2 954 -14 R