close

Login

Username:

Password:


 

Signup, it's free!

Register a new account
close

Name:

Email:

Subject:

Message:

close
Bonjour à tous! A l'avenir je vais publier les nouveaux ajouts et améliorations sur les réseaux social Twitter et Facebook donc SVP si vous participez sur ces réseaux, ajoutez le site en utilisant les boutons ci-dessous pour toujours être a jour sur les développements entourant le Classement POC. Merci!!
      Page d'équipe (2012-13)        Liste de toutes les équipes



:: Graphique d'évolution ::


:: Classement intra-ligue selon POC
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
RP RR Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
1 1 1000 1000 Glens d'Alexandria EXT 6 1 4 1 1-4-1 8 25 -2.8 0.250
1 1 1000 1000 Jr. Bears de Hershey EXT 5 1 3 1 1-3-1 7 11 -0.8 0.300
2 2 1000 1000 OVSS - White EXT 3 0 3 0 0-3-0 2 15 -4.3 0.000
3 3 1000 1000 Rattlers de Rochester, New York EXT 3 0 3 0 0-3-0 0 31 -10.3 0.000
4 4 1000 1000 Rangers de Oakville EXT 4 2 2 0 2-2-0 11 9 0.5 0.500
5 5 1000 1000 Avalanche de Ancaster EXT 3 1 1 1 1-1-1 8 7 0.3 0.500
6 6 1000 1000 Cornwall Colts EXT 4 2 2 0 2-2-0 14 20 -1.5 0.500
7 7 1000 1000 Ottawa Sting EXT 6 5 1 0 5-1-0 28 5 3.8 0.833
8 8 1000 1000 Pembroke Kings EXT 3 1 1 1 1-1-1 8 6 0.7 0.500
9 9 1000 1000 Jr. Grads de Cumberland, ON EXT 6 2 4 0 2-4-0 12 32 -3.3 0.333
10 10 1000 1000 Lynx de la Péninsule Acadienne Bantam EXT 3 1 2 0 1-2-0 10 7 1.0 0.333
11 11 1000 1000 Rangers de Gloucester, ON EXT 28 9 17 2 9-17-2 61 91 -1.1 0.357
12 12 1000 1000 Temiskaming Shores EXT 4 2 2 0 2-2-0 15 14 0.2 0.500
13 13 1000 1000 Maples Leafs de St-Albans, Vermont EXT 28 13 13 2 13-13-2 61 78 -0.6 0.500
14 14 1000 1000 Red Wings de Restigouche, NB EXT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
15 15 1000 1000 Jr. Gulls de San Diego PBB EXT 2 0 2 0 0-2-0 3 6 -1.5 0.000
16 16 1000 1000 Blue Jackets de Columbus PBB EXT 2 1 1 0 1-1-0 5 4 0.5 0.500
17 17 1000 1000 Jr. Knights de Wilkes-Barre Scranton PBB EXT 3 2 1 0 2-1-0 9 3 2.0 0.667
18 18 1000 1000 Huskies de Humberview, ON EXT 3 1 2 0 1-2-0 6 9 -1.0 0.333
19 19 1000 1000 Raiders de Nepean, ON EXT 9 2 7 0 2-7-0 12 32 -2.2 0.222
20 20 1000 1000 Cobra Eastern Ontario EXT 20 16 4 0 16-4-0 91 32 3.0 0.800
21 21 1000 1000 Jr. Bruins de Boston PAA EXT 6 4 2 0 4-2-0 12 10 0.3 0.667
22 22 1000 1000 Titan d'Acadie-Bathurst EXT 5 3 2 0 3-2-0 19 11 1.6 0.600
23 23 1000 1000 Flames de Manchester, New Hampshire EXT 6 0 5 1 0-5-1 3 46 -7.2 0.083
24 24 1000 1000 Hearst Lumber King PW EXT 7 4 3 0 4-3-0 30 24 0.9 0.571
25 25 1000 1000 Hearst Lumber King BT EXT 10 8 2 0 8-2-0 42 21 2.1 0.800
26 26 1000 1000 Stingers de Iroquois Falls EXT 4 0 3 1 0-3-1 6 19 -3.2 0.125
27 27 1000 1000 Pederson Puckhound de Témiscaming Shores EXT 6 1 5 0 1-5-0 10 22 -2.0 0.167
28 28 1000 1000 Ice Crocs d'Australie EXT 2 1 1 0 1-1-0 7 7 0.0 0.500
29 29 1000 1000 Ebert Welding Packlourds New Liskeard EXT 8 7 1 0 7-1-0 37 17 2.5 0.875
30 30 1000 1000 Glades de Green Mountain PBB, Vermont EXT 6 0 6 0 0-6-0 4 18 -2.3 0.000
31 31 1000 1000 Moscou EXT 4 2 2 0 2-2-0 9 11 -0.5 0.500
2 2 1000 1000 Bratislava (Slo) EXT 7 4 3 0 4-3-0 18 17 0.1 0.571
32 32 1000 1000 Blues de Bedford, NS EXT 3 1 2 0 1-2-0 3 4 -0.3 0.333
3 3 1000 1000 Chomutov (Cz) EXT 7 3 4 0 3-4-0 10 16 -0.9 0.429
33 33 1000 1000 Bulldogs de Burlington EXT 1 0 1 0 0-1-0 1 5 -4.0 0.000
34 34 1000 1000 Toronto, ON EXT 5 5 0 0 5-0-0 15 2 2.6 1.000
35 35 1000 1000 Hearst EXT 7 2 5 0 2-5-0 15 35 -2.9 0.286
36 36 1000 1000 Sting d'Ottawa, ON EXT 12 3 9 0 3-9-0 13 36 -1.9 0.250
37 37 1000 1000 Lynx de la Péninsule Acadienne Peewee EXT 5 5 0 0 5-0-0 21 3 3.6 1.000
38 38 1000 1000 Glades de Green Mountain PAA, Vermont EXT 3 0 3 0 0-3-0 2 12 -3.3 0.000
39 39 1000 1000 Wings de Cole Harbour, NS EXT 3 2 1 0 2-1-0 12 6 2.0 0.667
40 40 1000 1000 Moncton NB BAA EXT 3 1 2 0 1-2-0 7 13 -2.0 0.333
41 41 1000 1000 Ice Dogs Embrun-Casselman EXT 5 4 1 0 4-1-0 27 12 3.0 0.800
42 42 1000 1000 North Stars Timmins EXT 9 1 8 0 1-8-0 8 55 -5.2 0.111
43 43 1000 1000 Wildcats de Moncton PBB EXT 2 1 1 0 1-1-0 4 3 0.5 0.500
44 44 1000 1000 Léman (Suisse) EXT 9 4 5 0 4-5-0 24 27 -0.3 0.444
45 45 1000 1000 Hockey-Québec BLEU EXT 10 7 3 0 7-3-0 35 18 1.7 0.700
46 46 1000 1000 Hockey-Québec BLANC EXT 10 5 5 0 5-5-0 23 24 -0.1 0.500
47 47 1000 1000 Chaux de Fonds (Suisse) EXT 3 1 2 0 1-2-0 15 15 0.0 0.333
48 48 1000 1000 France (Angers) EXT 3 0 3 0 0-3-0 2 9 -2.3 0.000
49 49 1000 1000 Forestiers Abitibi-Témis EXT 6 2 4 0 2-4-0 9 18 -1.5 0.333
50 50 1000 1000 Angleterre PBB EXT 2 1 1 0 1-1-0 4 7 -1.5 0.500
51 51 1000 1000 Castors de Clarence Creek EXT 3 0 3 0 0-3-0 0 33 -11.0 0.000
52 52 1000 1000 North West Bulls NB EXT 6 6 0 0 6-0-0 25 2 3.8 1.000
53 53 1000 1000 Caraquet de Shippagan, NB EXT 3 0 3 0 0-3-0 6 13 -2.3 0.000
54 54 1000 1000 Sea Dogs de Saint John, NB EXT 5 5 0 0 5-0-0 21 4 3.4 1.000
55 55 1000 1000 Boxers de Bordeaux EXT 2 0 2 0 0-2-0 2 15 -6.5 0.000
56 56 1000 1000 Finland Blues MK-99 EXT 5 3 2 0 3-2-0 16 12 0.8 0.600
57 57 1000 1000 Tasa Nova Scotia EXT 5 5 0 0 5-0-0 13 2 2.2 1.000
58 58 1000 1000 Phantoms de Kent County EXT 3 0 3 0 0-3-0 1 20 -6.3 0.000
59 59 1000 1000 Veneto EXT 2 1 1 0 1-1-0 9 5 2.0 0.500
60 60 1000 1000 Pionniers du Nord-Ouest EXT 3 2 1 0 2-1-0 11 9 0.7 0.667
61 61 1000 1000 Dragons de Rouen EXT 3 1 2 0 1-2-0 11 10 0.3 0.333
62 62 1000 1000 Gap Rapaces EXT 2 0 2 0 0-2-0 0 20 -10.0 0.000
63 63 1000 1000 Autriche PBB EXT 3 1 2 0 1-2-0 6 8 -0.7 0.333
64 64 1000 1000 Jr. Bruins de Boston PBB EXT 4 1 3 0 1-3-0 5 8 -0.8 0.250
65 65 1000 1000 Jr. Predators de Nashville PBB EXT 2 0 2 0 0-2-0 2 5 -1.5 0.000
66 66 1000 1000 Tigers de Streetsville, ON EXT 7 4 2 1 4-2-1 25 13 1.7 0.643
67 67 1000 1000 Sting de Essex EXT 11 5 6 0 5-6-0 28 41 -1.2 0.455
68 68 1000 1000 Sharks de Worcester EXT 3 0 3 0 0-3-0 1 16 -5.0 0.000
69 69 1000 1000 Angels de Kaspukasing EXT 4 0 4 0 0-4-0 10 18 -2.0 0.000
70 70 1000 1000 Knights de Saratoga EXT 2 0 2 0 0-2-0 2 16 -7.0 0.000
71 71 1000 1000 OVSS - Black EXT 3 1 2 0 1-2-0 14 9 1.7 0.333
72 72 1000 1000 Ramblers de Amherst EXT 4 2 2 0 2-2-0 8 12 -1.0 0.500
73 73 1000 1000 Boch Blazers de Dedham, Massachusetts EXT 3 0 3 0 0-3-0 4 18 -4.7 0.000
74 74 1000 1000 Firebirds de Lancaster, Pennsylvania EXT 9 2 7 0 2-7-0 13 49 -4.0 0.222
75 75 1000 1000 Purple Knights de Moncton, NB EXT 1 0 1 0 0-1-0 1 4 -3.0 0.000
76 76 1000 1000 Wonderland Wizards, Connecticut EXT 2 1 1 0 1-1-0 7 6 0.5 0.500
77 77 1000 1000 Stars de New England EXT 2 0 2 0 0-2-0 0 7 -3.5 0.000
78 78 1000 1000 Dragons de Hamden EXT 1 0 1 0 0-1-0 1 5 -4.0 0.000
79 79 1000 1000 Panthers de la Floride EXT 3 1 2 0 1-2-0 4 8 -1.3 0.333
80 80 1000 1000 River Rats de Russel-Matcalfe EXT 6 4 2 0 4-2-0 14 13 0.2 0.667
81 81 1000 1000 Cyclones du Bas St-Laurent EXT 3 0 3 0 0-3-0 2 12 -3.3 0.000
82 82 1000 1000 Centrales de la Côte Nord EXT 6 0 6 0 0-6-0 3 24 -3.5 0.000
83 83 1000 1000 Capitale de Plessiville EXT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
84 84 1000 1000 Restigouche EXT 3 0 3 0 0-3-0 0 21 -7.0 0.000
85 85 1000 1000 Baden-Württemberg PBB EXT 6 3 3 0 3-3-0 8 6 0.3 0.500
86 86 1000 1000 Glades de Green Mountain BBB, Vermont EXT 6 1 5 0 1-5-0 9 29 -3.3 0.167
87 87 1000 1000 West Kildonan Wolverines de Winnipeg, MB EXT 2 1 1 0 1-1-0 4 5 -0.5 0.500
88 88 1000 1000 Pulamoo de Miramichi Valley, NB EXT 1 0 1 0 0-1-0 2 6 -4.0 0.000
89 89 1000 1000 Team Doritos PBB EXT 3 1 2 0 1-2-0 7 9 -0.7 0.333
90 90 1000 1000 Select de Belgique EXT 2 0 2 0 0-2-0 3 12 -4.5 0.000
91 91 1000 1000 Rocket de P.E.I. EXT 3 2 1 0 2-1-0 8 5 1.0 0.667
92 92 1000 1000 Blues MK-00 de Jaahonka EXT 6 6 0 0 6-0-0 29 7 3.7 1.000
93 93 1000 1000 Bruleurs de Loups de Grenoble EXT 4 2 2 0 2-2-0 12 17 -1.2 0.500
94 94 1000 1000 Avalanche du Colorado PBB EXT 5 5 0 0 5-0-0 23 9 2.8 1.000
95 95 1000 1000 Jr. Sharks de San Joese PBB EXT 4 3 1 0 3-1-0 11 11 0.0 0.750
96 96 1000 1000 Fire d'Atlanta PBB EXT 4 3 1 0 3-1-0 11 10 0.2 0.750
97 97 1000 1000 Wendy's Falcons EXT 4 3 1 0 3-1-0 26 7 4.8 0.750
98 98 1000 1000 Edge du Long Island PBB EXT 2 0 2 0 0-2-0 1 5 -2.0 0.000
99 99 1000 1000 RI Saints Pawtucket EXT 12 7 4 1 7-4-1 47 28 1.6 0.625
100 100 1000 1000 Gloucester Orleans Blues EXT 3 2 0 1 2-0-1 5 1 1.3 0.833
101 101 1000 1000 NATS Clarence Rockland Ontario EXT 3 0 2 1 0-2-1 5 14 -3.0 0.167
102 102 1000 1000 Hurricanes de Philadelphie EXT 4 2 2 0 2-2-0 7 11 -1.0 0.500
103 103 1000 1000 Griffons de Vankleek Hill EXT 3 0 2 1 0-2-1 4 9 -1.7 0.167
104 104 1000 1000 Forestiers d'Amos (BAAA) EXT 3 1 2 0 1-2-0 6 11 -1.7 0.333
105 105 1000 1000 France Amiens EXT 2 0 2 0 0-2-0 3 9 -3.0 0.000
106 106 1000 1000 France Chamonix EXT 3 0 3 0 0-3-0 3 16 -4.3 0.000
107 107 1000 1000 Darthmout Whalers EXT 3 0 3 0 0-3-0 2 6 -1.3 0.000
108 108 1000 1000 Capitals Providence Usa EXT 3 0 3 0 0-3-0 1 17 -5.3 0.000
109 109 1000 1000 New Hampshire Avalanche EXT 3 0 3 0 0-3-0 4 10 -2.0 0.000
110 110 1000 1000 Nh Jr.monarchs Squirt Major EXT 3 0 3 0 0-3-0 4 11 -2.3 0.000
111 111 1000 1000 Kanata Blazers EXT 5 4 1 0 4-1-0 23 9 2.8 0.800
112 112 1000 1000 Ottawa West Minor EXT 3 1 2 0 1-2-0 6 8 -0.7 0.333
113 113 1000 1000 Ottawa West Major EXT 4 2 2 0 2-2-0 17 21 -1.0 0.500
114 114 1000 1000 Metcalfe-Russell River Rats EXT 4 3 1 0 3-1-0 23 11 3.0 0.750
115 115 1000 1000 North Dundas Demons EXT 3 0 3 0 0-3-0 5 16 -3.7 0.000
116 116 1000 1000 Valley Storm EXT 3 0 3 0 0-3-0 3 18 -5.0 0.000
117 117 1000 1000 Tri-City Griffons EXT 3 1 1 1 1-1-1 3 5 -0.7 0.500
118 118 1000 1000 Clarence-Rockland Minor EXT 3 0 3 0 0-3-0 2 21 -6.3 0.000
119 119 1000 1000 Clarence-Rockland Major EXT 3 1 1 1 1-1-1 8 11 -1.0 0.500
120 120 1000 1000 Cumberland Jr. Grads EXT 3 2 1 0 2-1-0 16 4 4.0 0.667
121 121 1000 1000 Osgoode-Rideau Romans EXT 3 2 1 0 2-1-0 8 7 0.3 0.667
122 122 1000 1000 Casselman-Embrun Ice Dogs EXT 5 3 1 1 3-1-1 20 13 1.4 0.700
123 123 1000 1000 Petawawa Patriots EXT 3 1 2 0 1-2-0 8 16 -2.7 0.333
124 124 1000 1000 South Grenville Rangers EXT 3 1 2 0 1-2-0 5 7 -0.7 0.333
125 125 1000 1000 South Dundas Lions EXT 3 0 3 0 0-3-0 3 12 -3.0 0.000
126 126 1000 1000 Louisville Lightning EXT 3 1 2 0 1-2-0 5 11 -2.0 0.333
127 127 1000 1000 Kemptville Panthers EXT 3 1 2 0 1-2-0 9 10 -0.3 0.333
128 128 1000 1000 Renfrew Wolves EXT 3 1 2 0 1-2-0 11 13 -0.7 0.333
129 129 1000 1000 Nation Crie Waskaganish EXT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
130 130 1000 1000 Abitibi-Témiscamingue BAAA EXT 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0.0 0.000
131 131 1000 1000 GMC City Blue Devils Kirkland lake EXT 4 2 2 0 2-2-0 8 11 -0.8 0.500
132 132 1000 1000 Ice Hawks Kapuskasing EXT 4 0 3 1 0-3-1 6 24 -4.5 0.125
133 133 1000 1000 Élites de l'Estrie PWCC Féminin EXT 3 1 2 0 1-2-0 6 9 -1.0 0.333
134 134 1000 1000 Vikings Papineauville EXT 3 1 2 0 1-2-0 11 14 -1.0 0.333
135 135 1000 1000 Seguin's Valu-Mart Wolves - Iroquois Falls EXT 3 1 1 1 1-1-1 7 9 -0.7 0.500
136 136 1000 1000 Active 1 Source for Sports - Temiskaming Shores EXT 3 1 1 1 1-1-1 7 10 -1.0 0.500
137 137 1000 1000 Baie-Comeau Drakkar EXT 4 2 2 0 2-2-0 11 8 0.8 0.500
138 138 1000 1000 Carolina Jr Hurricanes EXT 2 0 2 0 0-2-0 2 9 -3.5 0.000
139 139 1000 1000 Connecticut Yankees EXT 4 3 1 0 3-1-0 12 10 0.5 0.750
140 140 1000 1000 Halifax MooseHeads EXT 2 0 2 0 0-2-0 4 7 -1.5 0.000
141 141 1000 1000 Leysin Sport Academy EXT 4 2 2 0 2-2-0 7 11 -1.0 0.500
142 142 1000 1000 Swiss Eastern Selects EXT 3 2 1 0 2-1-0 9 6 1.0 0.667
143 143 1000 1000 Washington Little Capitals EXT 3 1 2 0 1-2-0 3 5 -0.7 0.333
144 144 1000 1000 Anaheim Jr. Ducks EXT 3 2 1 0 2-1-0 7 10 -1.0 0.667
145 145 1000 1000 Foreurs de Val-D’Or extérieur EXT 2 0 2 0 0-2-0 3 12 -4.5 0.000
146 146 1000 1000 Phoenix Firebirds EXT 2 1 1 0 1-1-0 8 7 0.5 0.500
147 147 1000 1000 Pittsburgh Selects EXT 2 0 2 0 0-2-0 2 15 -6.5 0.000
148 148 1000 1000 Russia Forward-00 EXT 2 1 1 0 1-1-0 12 5 3.5 0.500
149 149 1000 1000 Team maryland EXT 2 1 1 0 1-1-0 5 5 0.0 0.500
150 150 1000 1000 Winnepeg East Railcats EXT 2 1 1 0 1-1-0 9 7 1.0 0.500
151 151 1000 1000 Zurich Lions EXT 3 1 2 0 1-2-0 6 8 -0.7 0.333
4 4 1000 1000 Burnaby Winter club EXT 4 3 1 0 3-1-0 18 8 2.5 0.750
5 5 1000 1000 Detroit Honeybaked EXT 2 1 1 0 1-1-0 6 3 1.5 0.500
6 6 1000 1000 St-Louis Blues EXT 2 0 2 0 0-2-0 2 5 -1.5 0.000
7 7 1000 1000 Philadelphie Flyers EXT 4 3 1 0 3-1-0 17 8 2.2 0.750
8 8 1000 1000 North Bay Trappers EXT 2 0 2 0 0-2-0 0 10 -5.0 0.000
9 9 1000 1000 New York Islanders EXT 2 0 2 0 0-2-0 3 13 -5.0 0.000
10 10 1000 1000 Minuteman Flames EXT 6 6 0 0 6-0-0 26 9 2.8 1.000
11 11 1000 1000 Finland Selects EXT 2 1 1 0 1-1-0 11 9 1.0 0.500
12 12 1000 1000 Detroit Red wings EXT 5 3 2 0 3-2-0 13 7 1.2 0.600
13 13 1000 1000 Buffalo Sabres EXT 4 3 1 0 3-1-0 12 8 1.0 0.750
14 14 1000 1000 New Jersey Devils EXT 3 1 2 0 1-2-0 4 8 -1.3 0.333
15 15 1000 1000 Clarington Toros EXT 4 2 2 0 2-2-0 8 7 0.2 0.500
16 16 1000 1000 York Simcoe Express EXT 2 0 2 0 0-2-0 1 5 -2.0 0.000
17 17 1000 1000 Slovakia K&B Stars EXT 2 0 2 0 0-2-0 1 11 -5.0 0.000
18 18 1000 1000 North shore winter club EXT 3 1 2 0 1-2-0 10 8 0.7 0.333
19 19 1000 1000 Detroit Compuware EXT 2 0 2 0 0-2-0 4 7 -1.5 0.000
20 20 1000 1000 Boston Jr Eagles EXT 6 4 2 0 4-2-0 15 12 0.5 0.667
21 21 1000 1000 Westchester Express EXT 2 1 1 0 1-1-0 4 6 -1.0 0.500
22 22 1000 1000 Nickel City sons EXT 3 2 1 0 2-1-0 9 9 0.0 0.667
23 23 1000 1000 New York Rangers EXT 3 2 1 0 2-1-0 7 7 0.0 0.667
24 24 1000 1000 Harfangs du Quebec EXT 3 2 1 0 2-1-0 7 6 0.3 0.667
25 25 1000 1000 Colorado Thunderbirds EXT 2 1 1 0 1-1-0 4 3 0.5 0.500
26 26 1000 1000 Aigles du Québec EXT 2 1 1 0 1-1-0 6 8 -1.0 0.500
27 27 1000 1000 Chicago Mission EXT 2 1 1 0 1-1-0 5 4 0.5 0.500
28 28 1000 1000 Los Angeles Jr Kings EXT 2 1 1 0 1-1-0 6 4 1.0 0.500
LE LIEN VERS LE SITE INTERNET DE CETTE ÉQUIPE EST PRÉSENTEMENT INCONNU, SI VOUS LE CONNAISSEZ VEUILLEZ VOUS DIRIGEZ VERS CETTE PAGE POUR L'ENTRER. MERCI!

Cette équipe participe aux tournois suivants :
cliquez sur le nom d'un tournoi pour y accéder
Sherbrooke
Sherbrooke
St-Albans
St-Albans
St-Albans
Cowansville AT
Granby BT
St-Jean-sur-Richelieu BT
Waterloo

:: Parties
Cliquez sur un résultat ci-dessous pour le tableau RIVALITÉ
Date Équipe 1 Buts Nouv. Cote +/- Équipe 2 Buts Nouv. Cote +/- *
2013/2/1 Quasar des Cantons de l'Est
Estrie
Peewee CC
10 1174 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
1 1000 0 TXR
2013/2/1 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
1 1000 0 Bastions de Blainville
LAV/LAU/LAN
Peewee CC
2 945 0 TXR
2013/1/26 Cantonniers de Magog
Estrie
Bantam CC
3 1001 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 TXR
2013/1/25 Seigneurs de Boucherville
Richelieu
Bantam CC
0 919 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
7 1000 0 TXR
2013/1/25 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
7 1000 0 Sieurs du Collège Français de Longueuil
Richelieu
Bantam CC
2 940 0 TXR
2013/1/24 Cantonniers de Magog
Estrie
Bantam CC
0 983 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
1 1000 0 TXR
2013/1/19 Montagnards de Ste-Agathe / Tremblant
LAV/LAU/LAN
Bantam CC
2 1210 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
1 1000 0 TXP
2013/1/19 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 Voisins de Papineau
Outaouais
Bantam CC
0 865 0 TXR
2013/1/18 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 Mousquetaires de St-Hyacinthe
Richelieu
Bantam CC
0 1061 0 TXR
2013/1/18 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
3 1000 0 Artilleurs de Farnham/Bedford
Estrie
Bantam CC
0 1041 0 TXR
2013/1/12 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
1 1000 0 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Atome CC
8 1020 0 TXR
2013/1/10 Frontaliers de Coaticook/Stanstead
Estrie
Atome CC
9 1074 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
0 1000 0 TXR
2013/1/4 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
0 1000 0 Husky de Cowansville
Estrie
Atome CC
5 1039 0 TXR
2012/11/25 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
8 1000 0 Sting de Essex
EXTÉRIEUR
Extérieur
0 1000 0 TXR
2012/11/24 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam BB
0 924 0 TXR
2012/11/24 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
1 1000 0 Kings de Westluc
Lac St-Louis
Bantam BB
0 1077 0 TXR
2012/11/24 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Peewee BB
4 1028 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
3 1000 0 TXR
2012/11/24 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 Royals West Island
Lac St-Louis
Peewee BB
1 914 0 TXR
2012/11/24 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Atome BB
7 1014 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
0 1000 0 TXR
2012/11/24 Royals de West Island
Lac St-Louis
Atome BB
7 995 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
0 1000 0 TXR
2012/11/23 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
4 1000 0 Pirates de D.D.O
Lac St-Louis
Bantam BB
1 900 0 TXR
2012/11/23 Sting de Essex
EXTÉRIEUR
Extérieur
3 1000 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
1 1000 0 TXR
2012/11/23 Rois du West-island
Lac St-Louis
Atome CC
3 981 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
0 1000 0 TXR
2012/11/18 Mariniers de Aylmer
Outaouais
Bantam BB
3 1094 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 TXR
2012/11/17 Mineurs de Sherbrooke-Ouest
Estrie
Bantam BB
2 998 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
3 1000 0 TXP
2012/11/17 Mousquetaires de St-Hyacinthe
Richelieu
Bantam BB
2 984 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 TXR
2012/11/16 Vics de Granby
Estrie
Bantam BB
2 963 0 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
2 1000 0 TXR
2012/11/15 Maples Leafs de St-Albans, Vermont
EXTÉRIEUR
Extérieur
3 1000 0 Bulldogs de Brossard/La Prairie
Richelieu
Bantam BB
2 1082 0 TXR