close

Login

Username:

Password:


 

Signup, it's free!

Register a new account
close

Name:

Email:

Subject:

Message:

close
Bonjour à tous! A l'avenir je vais publier les nouveaux ajouts et améliorations sur les réseaux social Twitter et Facebook donc SVP si vous participez sur ces réseaux, ajoutez le site en utilisant les boutons ci-dessous pour toujours être a jour sur les développements entourant le Classement POC. Merci!!
      Page d'équipe (2012-13)        Liste de toutes les équipes



:: Graphique d'évolution ::


:: Classement intra-ligue selon POC
Vous pouvez cliquer sur les entêtes de colonnes pour trier les résultats (2e fois pour inverser)
RP RR Ajust Cote Équipe Lig PJ V D N Tour. BP BC DB %
1 1 1319 1289 Grizzly de Ste-Julie RIC 47 40 7 0 15-5-0 209 106 2.2 0.851
4 2 1262 1242 Hurricanes de Montréal RIC 49 40 9 0 15-5-0 247 108 2.8 0.816
4 1 1247 1204 Federations de l'Est RIC 48 36 8 4 12-2-2 183 86 2.0 0.792
3 1 1234 1234 Mariniers de Sorel/Tracy RIC 61 46 10 5 15-5-3 283 132 2.5 0.795
5 2 1223 1191 Dynamique Collège Charles Lemoyne RIC 48 37 7 4 10-2-3 193 100 1.9 0.812
10 3 1220 1168 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 38 29 7 2 10-3-1 180 58 3.2 0.789
17 1 1197 1181 Condors du CGS RIC 55 42 7 6 12-5-2 298 125 3.1 0.818
6 3 1195 1192 Voltigeurs de Drummondville RIC 57 36 14 7 14-5-4 188 106 1.4 0.693
7 4 1194 1169 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 49 29 14 6 11-3-1 170 115 1.1 0.653
11 5 1164 1148 Mariniers Sorel/Tracy RIC 51 28 17 6 12-4-1 186 147 0.8 0.608
12 6 1163 1125 Sieurs Collège Français Longueuil RIC 44 29 12 3 6-4-1 148 90 1.3 0.693
13 7 1160 1149 Mousquetaires St-Hyacinthe RIC 54 33 15 6 8-7-2 153 100 1.0 0.667
8 1 1154 1136 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 49 35 8 6 10-5-1 198 101 2.0 0.776
16 8 1149 1145 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 56 31 18 7 11-6-1 249 164 1.5 0.616
18 9 1140 1136 C.D.J.R RIC 56 35 13 8 11-4-2 210 123 1.6 0.696
20 10 1130 1117 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 51 27 15 9 12-3-3 157 109 0.9 0.618
31 1 1128 1112 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 51 38 9 4 9-7-1 172 81 1.8 0.784
12 2 1127 1116 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 51 36 13 2 13-8-0 158 81 1.5 0.725
21 4 1126 1100 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 42 26 15 1 7-7-0 152 110 1.0 0.631
31 1 1117 1089 Aigles du Richelieu RIC 41 33 8 0 10-5-0 183 59 3.0 0.805
9 2 1113 1097 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 51 26 14 11 9-4-4 154 120 0.7 0.618
10 1 1111 1099 Dynamique du CCL RIC 55 27 19 9 7-5-1 168 130 0.7 0.573
10 3 1111 1097 Jets de St-Hubert RIC 51 30 17 4 9-6-0 164 130 0.7 0.627
21 11 1104 1097 Grizzly de St-Julie RIC 53 32 17 4 11-6-1 208 153 1.0 0.642
20 3 1100 1081 Jets de St-Hubert RIC 44 24 14 6 6-7-2 149 102 1.1 0.614
34 2 1100 1070 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 37 22 13 2 8-4-1 129 94 0.9 0.622
14 4 1092 1081 Bombardiers du C.D.J.R. RIC 52 31 14 7 10-5-1 163 83 1.5 0.663
15 5 1092 1075 Gladiateurs du Roussillon RIC 47 23 15 9 8-3-2 127 109 0.4 0.585
38 3 1090 1062 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 36 22 13 1 4-6-0 104 77 0.8 0.625
23 4 1087 1073 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 47 31 11 5 13-5-1 166 97 1.5 0.713
18 6 1084 1071 Élites de Candiac RIC 50 28 18 4 6-7-2 168 130 0.8 0.600
25 5 1080 1073 Cougars de SLMN RIC 51 33 13 5 11-8-0 220 122 1.9 0.696
13 2 1076 1067 Voyageurs du Richelieu RIC 57 28 25 4 8-7-0 170 149 0.4 0.526
41 2 1076 1060 Collège Français de Longueuil RIC 45 29 12 4 6-3-3 152 108 1.0 0.689
23 7 1073 1058 Seigneurs de Boucherville RIC 45 28 16 1 4-6-0 148 133 0.3 0.633
33 5 1072 1055 Seigneurs de Boucherville RIC 38 17 17 4 4-8-3 140 137 0.1 0.500
35 6 1068 1050 Titans du St-Laurent RIC 36 18 14 4 7-4-1 113 84 0.8 0.556
29 12 1067 1063 SLMN RIC 54 27 24 3 7-8-0 186 161 0.5 0.528
39 2 1066 1054 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 48 31 12 5 8-6-0 186 124 1.3 0.698
14 3 1065 1056 Gaulois du Richelieu RIC 52 31 16 5 9-6-0 192 134 1.1 0.644
40 3 1064 1053 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 49 30 14 5 8-8-0 162 104 1.2 0.663
46 4 1061 1039 Prédateurs de Brossard/La Prairie RIC 33 15 15 3 3-6-1 99 104 -0.2 0.500
41 1 1060 1048 Blitz de Varennes RIC 42 24 14 4 6-6-1 159 116 1.0 0.619
47 5 1058 1041 Jets de St-Hubert RIC 37 21 12 4 11-2-1 114 84 0.8 0.622
38 7 1050 1040 Braves d'Ahuntsic RIC 40 20 16 4 2-6-4 127 114 0.3 0.550
47 3 1050 1038 Jets de St-Hubert RIC 43 26 11 6 4-5-2 167 118 1.1 0.674
50 6 1048 1031 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 33 16 13 4 2-7-0 111 97 0.4 0.545
51 7 1044 1027 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 34 19 11 4 5-5-1 160 124 1.1 0.618
26 8 1042 1036 Phoenix du Richelieu RIC 50 18 26 6 7-7-2 123 164 -0.8 0.420
27 9 1040 1034 Braves d'Ahuntsic RIC 49 24 21 4 10-7-0 140 137 0.1 0.531
49 4 1037 1031 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 48 31 13 4 9-6-0 179 110 1.4 0.688
54 8 1037 1025 Blitz de Varennes RIC 36 17 16 3 5-5-2 111 92 0.5 0.514
50 4 1032 1026 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 48 19 21 8 6-6-2 150 158 -0.2 0.479
28 10 1025 1022 Hurricanes de Montréal RIC 53 25 26 2 6-9-0 159 153 0.1 0.491
42 8 1024 1018 Fédération de l'Est RIC 38 16 18 4 5-4-2 117 120 -0.1 0.474
54 5 1023 1019 Seigneurs de Boucherville RIC 48 24 18 6 4-6-1 131 98 0.7 0.562
53 2 1022 1016 Aigles du Richelieu RIC 37 18 17 2 7-4-0 120 133 -0.4 0.514
55 3 1020 1017 Grizzly de Ste-Julie RIC 44 19 19 6 4-9-1 145 113 0.7 0.500
43 9 1020 1014 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 35 23 11 1 10-2-0 138 96 1.2 0.671
55 5 1019 1016 Titans du St-Laurent RIC 49 27 20 2 4-9-1 183 154 0.6 0.571
20 4 1018 1015 Grand-Ducs du Richelieu RIC 53 23 24 6 4-6-1 140 131 0.2 0.491
57 4 1015 1011 Jets de St-Hubert RIC 36 17 14 5 1-7-1 135 125 0.3 0.542
21 5 1014 1013 Patriotes du Richelieu RIC 57 26 25 6 7-7-2 189 171 0.3 0.509
34 11 1007 1005 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 43 14 23 6 5-4-1 90 117 -0.6 0.395
68 9 1006 1004 Gaulois de St-Hyacinthe RIC 32 16 13 3 4-4-0 123 90 1.0 0.547
58 6 1005 1004 Gladiateurs du Roussillon RIC 47 21 21 5 7-7-0 145 163 -0.4 0.500
36 12 1000 1000 Titans du St-Laurent RIC 50 22 23 5 12-3-3 155 168 -0.3 0.490
62 6 999 999 Jets de St-Hubert RIC 49 19 21 9 4-8-3 142 160 -0.4 0.480
61 7 997 998 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 41 17 21 3 2-5-0 107 131 -0.6 0.451
65 5 997 998 Bulldogs de Brossard/La Prairie RIC 42 22 17 3 3-9-1 173 142 0.7 0.560
70 10 997 998 Gladiateurs du Roussillon RIC 35 16 16 3 5-6-1 79 75 0.1 0.500
71 11 994 996 Condors du CGS RIC 37 17 18 2 4-6-1 112 114 -0.1 0.486
39 13 993 994 Étoiles de l'Est P.A.T. RIC 52 19 29 4 5-8-0 135 170 -0.7 0.404
42 6 992 993 Gladiateurs du Roussillon RIC 45 21 21 3 9-7-2 124 119 0.1 0.500
68 6 990 993 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 37 18 11 8 2-4-4 139 105 0.9 0.595
23 6 988 990 Éclaireurs du Richelieu RIC 50 22 16 12 8-4-1 135 140 -0.1 0.560
71 7 986 988 Seigneurs de Boucherville RIC 45 19 18 8 7-7-2 125 122 0.1 0.511
40 14 984 988 Fédération de l'Est RIC 43 20 21 2 6-4-2 121 136 -0.3 0.488
48 10 983 988 Phoenix du Richelieu RIC 34 16 17 1 5-5-1 115 114 0.0 0.485
72 8 982 985 Phoenix du Richelieu RIC 44 19 18 7 4-7-1 141 129 0.3 0.511
73 9 981 985 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 41 19 15 7 4-5-4 127 111 0.4 0.549
49 11 980 986 Collège Français Longueuil RIC 33 13 18 2 3-5-1 89 117 -0.8 0.424
41 15 980 984 Grizzly de Ste-Julie RIC 47 23 20 4 5-8-1 158 139 0.4 0.532
50 12 979 985 Élites de Candiac RIC 36 14 16 6 4-4-3 128 123 0.1 0.472
51 13 979 984 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 37 15 16 6 7-7-0 143 128 0.4 0.486
42 13 977 981 Harfangs du Triolet RIC 45 20 21 4 6-5-0 138 125 0.3 0.489
47 7 965 975 Fédération de l'Est RIC 40 15 18 7 5-7-0 103 104 0.0 0.462
48 8 961 970 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 42 17 19 6 4-7-2 126 117 0.2 0.476
44 16 960 967 Bulldogs de S.L.M.N RIC 48 17 27 4 4-7-0 106 129 -0.5 0.396
78 12 958 972 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 35 18 12 5 5-4-3 108 77 0.9 0.586
80 13 954 973 Voisins du Richelieu RIC 29 10 14 5 2-3-1 73 82 -0.3 0.431
49 9 953 963 Élites de Candiac RIC 43 16 20 7 6-7-2 118 151 -0.8 0.453
45 17 949 962 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 46 13 23 10 2-8-3 98 131 -0.7 0.391
49 14 943 960 Jets de St-Hubert RIC 39 15 18 6 4-3-2 117 146 -0.7 0.462
81 7 942 956 Gladiateurs du Roussillon RIC 44 12 21 11 2-6-4 125 160 -0.8 0.398
79 8 940 956 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 41 15 21 5 1-7-1 127 120 0.2 0.427
60 14 934 957 Blizzard du Haut-Richelieu RIC 32 11 18 3 4-5-1 83 126 -1.3 0.391
51 15 933 952 Voisins de la Vallee du Richelieu RIC 39 15 21 3 3-4-0 101 122 -0.5 0.423
62 15 931 951 Gladiateurs du Roussillon RIC 35 13 20 2 2-7-0 117 121 -0.1 0.400
53 10 931 943 Hurricanes de Montréal RIC 45 17 19 9 4-9-1 108 109 0.0 0.478
55 11 928 947 Collège Français Longueuil RIC 39 15 18 6 6-5-1 120 130 -0.3 0.462
49 18 921 940 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 43 15 21 7 3-5-2 121 113 0.2 0.430
52 16 921 936 Phoenix du Richelieu RIC 45 15 27 3 6-5-1 104 143 -0.9 0.367
57 12 917 944 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 39 15 20 4 6-6-0 88 108 -0.5 0.436
89 10 914 930 Collège Français Longueuil RIC 42 17 20 5 8-6-1 98 105 -0.2 0.464
59 13 912 934 Seigneurs de Boucherville RIC 40 12 24 4 5-8-0 115 159 -1.1 0.350
95 14 905 936 Titans du St-Laurent RIC 35 12 19 4 3-7-1 96 110 -0.4 0.400
54 17 903 918 Etoiles de l'Est RIC 47 13 29 5 4-4-3 119 206 -1.9 0.330
62 14 895 923 Phoenix du Richelieu RIC 40 13 23 4 2-8-0 106 125 -0.5 0.375
91 8 895 918 Sieurs du Collège Français de Longueuil RIC 46 14 26 6 2-7-2 105 155 -1.1 0.370
34 7 894 914 Prédateurs du Collège Français RIC 51 14 31 6 4-7-2 128 188 -1.2 0.333
93 9 891 918 Blitz de Varennes RIC 43 16 22 5 3-7-0 101 128 -0.6 0.430
91 9 888 908 Grizzly de Ste-Julie RIC 47 15 27 5 3-8-2 106 149 -0.9 0.372
94 10 887 919 Phoenix du Richelieu RIC 41 12 24 5 2-7-0 107 158 -1.2 0.354
97 11 885 914 Condors du CGS RIC 38 9 23 6 3-6-1 92 129 -1.0 0.316
67 16 883 920 Jets de St-Hubert RIC 33 12 17 4 2-8-0 97 118 -0.6 0.424
68 17 880 912 Bombardiers CDJR RIC 36 8 24 4 2-6-1 66 139 -2.0 0.278
69 18 877 914 Mariniers de Sorel/Tracy RIC 34 12 19 3 6-5-0 79 111 -0.9 0.397
65 15 874 906 Mariniers de Sorel/Tracy RIC 40 8 27 5 2-9-2 77 162 -2.1 0.262
96 10 874 906 Blitz de Varennes RIC 42 10 23 9 2-5-3 108 141 -0.8 0.345
51 19 866 898 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 45 12 29 4 6-7-0 89 139 -1.1 0.311
66 16 864 892 Braves d'Ahuntsic RIC 43 13 24 6 0-8-2 110 163 -1.2 0.372
104 15 862 909 Phoenix du Richelieu RIC 34 11 20 3 2-8-0 96 126 -0.9 0.368
99 11 862 897 Mousquetaires de St-Hyacinthe RIC 42 10 25 7 2-6-2 101 147 -1.1 0.321
67 17 861 894 Grizzly de Ste-Julie RIC 41 14 21 6 2-11-1 89 113 -0.6 0.415
62 18 856 883 Hurricanes de Montreal RIC 45 6 33 6 3-5-3 89 175 -1.9 0.200
107 12 852 889 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 38 15 18 5 3-6-1 114 121 -0.2 0.461
38 8 850 880 Collège Français R.S. RIC 48 11 27 10 2-8-1 125 193 -1.4 0.333
108 16 848 900 Grizzly de Ste-Julie RIC 34 8 24 2 3-7-1 64 122 -1.7 0.265
109 17 847 902 Sieurs du Collège Français de Longueuil RIC 33 8 19 6 3-6-1 83 139 -1.7 0.333
107 11 835 879 Aigles du Richelieu RIC 42 13 24 5 3-7-0 127 174 -1.1 0.369
108 12 825 877 Seigneurs de Boucherville RIC 41 12 22 7 2-7-0 118 160 -1.0 0.378
71 18 817 855 Bombardiers CDJR RIC 43 7 26 10 1-9-3 80 135 -1.3 0.279
106 12 814 875 Hawks de CGS RIC 37 8 26 3 1-2-0 86 170 -2.3 0.257
78 19 811 859 Étoiles de l'Est P.A.T. RIC 37 8 25 4 4-6-3 85 171 -2.3 0.270
114 13 805 848 Grizzly de Ste-Julie RIC 45 12 25 8 3-8-0 134 176 -0.9 0.356
112 13 787 851 Condors du CGS RIC 39 8 28 3 1-7-0 105 184 -2.0 0.244
61 20 780 826 Sieurs du Collège Français de Longueuil RIC 46 9 36 1 4-9-0 77 200 -2.7 0.207
116 13 778 830 Gladiateurs du Roussillon RIC 39 10 27 2 2-9-1 83 176 -2.4 0.282
82 20 767 830 Cougars de SLMN RIC 36 4 28 4 2-9-1 55 209 -4.3 0.167
117 14 766 835 Titans du St-Laurent RIC 36 8 24 4 2-6-1 64 130 -1.8 0.278
119 15 761 824 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 37 6 28 3 1-9-1 84 189 -2.8 0.203
119 14 757 825 Voisins de la Vallée du Richelieu RIC 41 8 32 1 3-7-0 110 190 -2.0 0.207
120 14 751 811 Phoenix du Richelieu RIC 43 6 29 8 2-5-3 88 154 -1.5 0.233
77 19 744 813 Titans du St-Laurent RIC 39 6 29 4 1-11-1 86 163 -2.0 0.205
73 19 739 796 Seigneurs de Boucherville RIC 44 6 33 5 1-10-0 85 200 -2.6 0.193
132 18 737 835 Ducs de Boucherville RIC 32 4 26 2 1-8-0 59 156 -3.0 0.156
133 19 735 830 Seigneurs de Boucherville RIC 33 4 28 1 4-6-0 52 181 -3.9 0.136
124 15 734 801 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu RIC 43 10 28 5 1-7-2 99 172 -1.7 0.291
89 21 715 801 Blizzard de Montérégie RIC 34 3 28 3 2-9-0 52 165 -3.3 0.132
79 20 708 782 Étoiles de l'Est P.A.T. RIC 40 4 31 5 1-9-3 64 184 -3.0 0.162
75 20 693 792 Braves d'Ahuntsic RIC 38 3 33 2 0-6-0 52 147 -2.5 0.105
76 21 640 767 Elites de Candiac RIC 36 2 33 1 0-3-0 44 214 -4.7 0.069
LE LIEN VERS LE SITE INTERNET DE CETTE ÉQUIPE EST PRÉSENTEMENT INCONNU, SI VOUS LE CONNAISSEZ VEUILLEZ VOUS DIRIGEZ VERS CETTE PAGE POUR L'ENTRER. MERCI!

Cette équipe participe aux tournois suivants :
cliquez sur le nom d'un tournoi pour y accéder
Lachine BT
Provincial de Beloeil BT
Bedford BT

:: Parties
Cliquez sur un résultat ci-dessous pour le tableau RIVALITÉ
Date Équipe 1 Buts Nouv. Cote +/- Équipe 2 Buts Nouv. Cote +/- *
2013/3/19 Sieurs du Collège Français de Longueuil
Richelieu
Bantam CC
5 929 11 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 825 -11 R
2013/3/14 Titans du St-Laurent
Richelieu
Bantam CC
5 996 -26 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
6 836 26 R
2013/3/9 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 810 -10 Phoenix du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 931 10 R
2013/3/1 Mousquetaires de St-Hyacinthe
Richelieu
Bantam CC
6 1067 5 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 820 -5 R
2013/2/19 Titans du St-Laurent
Richelieu
Bantam CC
8 976 9 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 825 -9 R
2013/2/10 Mousquetaires de St-Hyacinthe
Richelieu
Bantam CC
4 1069 5 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 834 -5 R
2013/2/9 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu
Richelieu
Bantam CC
0 853 -19 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
6 839 19 R
2013/2/7 Aigles du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
5 908 20 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 820 -20 TR
2013/2/3 Bulldogs de Brossard/La Prairie
Richelieu
Bantam CC
4 1052 10 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 840 -10 TR
2013/2/2 Blizzard du Haut-Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 970 17 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 850 -17 TR
2013/1/26 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
0 867 -10 Huskies de Rouyn-Noranda BCC
Abitibi/Témis.
Bantam CC
6 1080 10 TR
2013/1/25 Bruins AF de Val-d'Or
Abitibi/Témis.
Bantam CC
1 765 -17 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 877 17 TR
2013/1/21 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
5 860 -7 Titans du St-Laurent
Richelieu
Bantam CC
7 1058 7 R
2013/1/19 Dragons de St-Donat/RdP
Montréal
Bantam CC
4 1091 9 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 867 -9 TR
2013/1/5 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 876 -6 Bulldogs de Brossard/La Prairie
Richelieu
Bantam CC
9 1090 6 R
2012/12/23 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
0 882 -16 Sieurs du Collège Français de Longueuil
Richelieu
Bantam CC
1 921 16 R
2012/12/18 Grizzly de Ste-Julie
Richelieu
Bantam CC
3 974 -23 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 898 23 R
2012/12/16 Gladiateurs du Roussillon
Richelieu
Bantam CC
5 918 15 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
0 875 -15 R
2012/12/16 Métro Brunelles Val St-Francois
Estrie
Bantam CC
7 1060 13 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 890 -13 TR
2012/12/14 Jets de St-Hubert
Richelieu
Bantam CC
6 984 13 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 903 -13 R
2012/12/11 Maroons de Lachine
Lac St-Louis
Bantam CC
2 991 21 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 916 -21 TR
2012/12/9 Gladiateurs du Roussillon
Richelieu
Bantam CC
3 888 -24 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 937 24 TR
2012/12/8 Condors du CGS
Richelieu
Bantam CC
4 1160 5 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 913 -5 R
2012/12/7 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 918 40 Vipers de Laval-Nord
LAV/LAU/LAN
Bantam CC
2 1069 -40 TR
2012/11/30 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 878 -4 Condors du CGS
Richelieu
Bantam CC
10 1148 4 R
2012/11/25 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 882 5 Phoenix du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 959 -5 R
2012/11/23 Sieurs du Collège Français de Longueuil
Richelieu
Bantam CC
2 941 14 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 877 -14 R
2012/11/18 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 891 22 Blizzard du Haut-Richelieu
Richelieu
Bantam CC
0 954 -22 R
2012/11/11 Bulldogs de Brossard/La Prairie
Richelieu
Bantam CC
7 1087 6 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 869 -6 R
2012/11/9 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 875 -9 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu
Richelieu
Bantam CC
5 1014 9 R
2012/11/4 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
1 884 -8 Mousquetaires de St-Hyacinthe
Richelieu
Bantam CC
5 1053 8 R
2012/10/27 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 892 -13 Gladiateurs du Roussillon
Richelieu
Bantam CC
5 963 13 R
2012/10/21 Blitz de Varennes
Richelieu
Bantam CC
3 975 14 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 905 -14 R
2012/10/20 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 919 -15 Blitz de Varennes
Richelieu
Bantam CC
4 961 15 R
2012/10/16 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
6 934 22 Jets de St-Hubert
Richelieu
Bantam CC
3 1003 -22 R
2012/10/13 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 912 -11 Seigneurs de Boucherville
Richelieu
Bantam CC
7 1022 11 R
2012/10/8 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 923 -15 Aigles du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 975 15 R
2012/10/6 Aigles du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
7 960 17 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
6 938 -17 R
2012/9/30 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
3 955 -14 Titans du St-Laurent
Richelieu
Bantam CC
9 1015 14 R
2012/9/29 Aigles de St-Jean-sur-Richelieu
Richelieu
Bantam CC
6 1013 15 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
2 969 -15 R
2012/9/22 Voisins de la Vallée du Richelieu
Richelieu
Bantam CC
4 984 -16 Grizzly de Ste-Julie
Richelieu
Bantam CC
7 1016 16 R